서울경부 → 천안 고속버스 시간표
하루 103회 · 첫차 00:20 · 막차 23:50
- 첫차
- 00:20
- 막차
- 23:50
- 보통 소요
- 1시간
- 가장 싼 요금
- 6,800원
서울경부에서 천안 가는 고속버스
평일 9월 28일(월) 기준으로 하루 103회 다니며 첫차는 00:20, 막차는 23:50입니다. 주말 9월 26일(토)에는 122회로 19회 더 많습니다.
오전(12시 전)에 34회, 오후(12~18시)에 36회, 저녁(18시 이후)에 33회 출발합니다. 걸리는 시간은 약 1시간입니다.
등급별로는 우등 49회(8,900원부터), 고속 44회(6,800원부터), 심야고속 5회(8,100원부터), 심야우등 5회(10,600원부터)입니다.
서울경부→천안 한눈에 비교
- 서울경부에서 천안까지는 어느 차를 타도 1시간 걸립니다.
- 가장 싼 차는 06:00 고속 6,800원, 가장 비싼 차는 22:15 심야우등 10,600원으로 3,800원 차이입니다.
- 00:20 차 다음은 06:00 차로, 이 사이 5시간 40분 동안은 출발하는 차가 없습니다.
- 오전 9시 전에 천안에 닿는 차는 10회이고, 가장 이른 도착은 01:20입니다.
- 막차(23:50 출발)는 00:50에 천안에 도착합니다.
평일 9월 28일(월) 시간표 · 103회
| 출발 | 도착 | 등급·요금 |
|---|---|---|
| 00:20 | 01:201시간 | 심야고속8,100원 |
| 06:00 | 07:001시간 | 고속6,800원 |
| 06:15 | 07:151시간 | 우등8,900원 |
| 06:30 | 07:301시간 | 고속6,800원 |
| 06:45 | 07:451시간 | 우등8,900원 |
| 07:00 | 08:001시간 | 고속6,800원 |
| 07:15 | 08:151시간 | 우등8,900원 |
| 07:30 | 08:301시간 | 우등8,900원 |
| 07:40 | 08:401시간 | 고속6,800원 |
| 07:50 | 08:501시간 | 우등8,900원 |
| 08:00 | 09:001시간 | 고속6,800원 |
| 08:10 | 09:101시간 | 우등8,900원 |
| 08:20 | 09:201시간 | 고속6,800원 |
| 08:30 | 09:301시간 | 우등8,900원 |
| 08:40 | 09:401시간 | 고속6,800원 |
| 08:50 | 09:501시간 | 우등8,900원 |
| 09:00 | 10:001시간 | 고속6,800원 |
| 09:10 | 10:101시간 | 우등8,900원 |
| 09:20 | 10:201시간 | 우등8,900원 |
| 09:30 | 10:301시간 | 고속6,800원 |
| 09:40 | 10:401시간 | 우등8,900원 |
| 09:50 | 10:501시간 | 우등8,900원 |
| 10:00 | 11:001시간 | 고속6,800원 |
| 10:10 | 11:101시간 | 우등8,900원 |
| 10:20 | 11:201시간 | 고속6,800원 |
| 10:30 | 11:301시간 | 우등8,900원 |
| 10:40 | 11:401시간 | 고속6,800원 |
| 10:50 | 11:501시간 | 우등8,900원 |
| 11:00 | 12:001시간 | 고속6,800원 |
| 11:10 | 12:101시간 | 우등8,900원 |
| 11:20 | 12:201시간 | 고속6,800원 |
| 11:30 | 12:301시간 | 우등8,900원 |
| 11:40 | 12:401시간 | 우등8,900원 |
| 11:50 | 12:501시간 | 고속6,800원 |
| 12:00 | 13:001시간 | 우등8,900원 |
| 12:10 | 13:101시간 | 고속6,800원 |
| 12:20 | 13:201시간 | 우등8,900원 |
| 12:30 | 13:301시간 | 고속6,800원 |
| 12:40 | 13:401시간 | 우등8,900원 |
| 12:50 | 13:501시간 | 고속6,800원 |
| 13:00 | 14:001시간 | 우등8,900원 |
| 13:10 | 14:101시간 | 고속6,800원 |
| 13:20 | 14:201시간 | 우등8,900원 |
| 13:30 | 14:301시간 | 고속6,800원 |
| 13:40 | 14:401시간 | 우등8,900원 |
| 13:50 | 14:501시간 | 고속6,800원 |
| 14:00 | 15:001시간 | 우등8,900원 |
| 14:10 | 15:101시간 | 고속6,800원 |
| 14:20 | 15:201시간 | 우등8,900원 |
| 14:30 | 15:301시간 | 고속6,800원 |
| 14:40 | 15:401시간 | 우등8,900원 |
| 14:50 | 15:501시간 | 고속6,800원 |
| 15:00 | 16:001시간 | 우등8,900원 |
| 15:10 | 16:101시간 | 고속6,800원 |
| 15:20 | 16:201시간 | 우등8,900원 |
| 15:30 | 16:301시간 | 고속6,800원 |
| 15:40 | 16:401시간 | 우등8,900원 |
| 15:50 | 16:501시간 | 고속6,800원 |
| 16:00 | 17:001시간 | 우등8,900원 |
| 16:10 | 17:101시간 | 고속6,800원 |
| 16:20 | 17:201시간 | 우등8,900원 |
| 16:30 | 17:301시간 | 고속6,800원 |
| 16:40 | 17:401시간 | 우등8,900원 |
| 16:50 | 17:501시간 | 고속6,800원 |
| 17:00 | 18:001시간 | 우등8,900원 |
| 17:10 | 18:101시간 | 고속6,800원 |
| 17:20 | 18:201시간 | 우등8,900원 |
| 17:30 | 18:301시간 | 고속6,800원 |
| 17:40 | 18:401시간 | 우등8,900원 |
| 17:50 | 18:501시간 | 고속6,800원 |
| 18:00 | 19:001시간 | 우등8,900원 |
| 18:10 | 19:101시간 | 고속6,800원 |
| 18:20 | 19:201시간 | 우등8,900원 |
| 18:30 | 19:301시간 | 고속6,800원 |
| 18:40 | 19:401시간 | 우등8,900원 |
| 18:50 | 19:501시간 | 우등8,900원 |
| 18:55 | 19:551시간 | 고속6,800원 |
| 19:00 | 20:001시간 | 고속6,800원 |
| 19:10 | 20:101시간 | 우등8,900원 |
| 19:20 | 20:201시간 | 고속6,800원 |
| 19:30 | 20:301시간 | 우등8,900원 |
| 19:40 | 20:401시간 | 고속6,800원 |
| 19:45 | 20:451시간 | 고속6,800원 |
| 19:55 | 20:551시간 | 우등8,900원 |
| 20:05 | 21:051시간 | 고속6,800원 |
| 20:20 | 21:201시간 | 우등8,900원 |
| 20:30 | 21:301시간 | 고속6,800원 |
| 20:40 | 21:401시간 | 우등8,900원 |
| 20:50 | 21:501시간 | 고속6,800원 |
| 21:00 | 22:001시간 | 우등8,900원 |
| 21:15 | 22:151시간 | 고속6,800원 |
| 21:30 | 22:301시간 | 우등8,900원 |
| 21:40 | 22:401시간 | 우등8,900원 |
| 21:45 | 22:451시간 | 우등8,900원 |
| 22:00 | 23:001시간 | 심야고속8,100원 |
| 22:15 | 23:151시간 | 심야우등10,600원 |
| 22:30 | 23:301시간 | 심야고속8,100원 |
| 22:40 | 23:401시간 | 심야우등10,600원 |
| 22:45 | 23:451시간 | 심야우등10,600원 |
| 23:00 | 00:001시간 | 심야고속8,100원 |
| 23:20 | 00:201시간 | 심야우등10,600원 |
| 23:35 | 00:351시간 | 심야우등10,600원 |
| 23:50 | 00:501시간 | 심야고속8,100원 |
주말 9월 26일(토) 시간표 · 122회
| 출발 | 도착 | 등급·요금 |
|---|---|---|
| 00:20 | 01:201시간 | 심야고속8,100원 |
| 06:00 | 07:001시간 | 고속6,800원 |
| 06:20 | 07:201시간 | 고속6,800원 |
| 06:40 | 07:401시간 | 고속6,800원 |
| 07:00 | 08:001시간 | 고속6,800원 |
| 07:20 | 08:201시간 | 고속6,800원 |
| 07:40 | 08:401시간 | 우등8,900원 |
| 08:00 | 09:001시간 | 고속6,800원 |
| 08:15 | 09:151시간 | 고속6,800원 |
| 08:30 | 09:301시간 | 고속6,800원 |
| 08:45 | 09:451시간 | 고속6,800원 |
| 09:00 | 10:001시간 | 고속6,800원 |
| 09:15 | 10:151시간 | 고속6,800원 |
| 09:30 | 10:301시간 | 고속6,800원 |
| 09:50 | 10:501시간 | 고속6,800원 |
| 10:10 | 11:101시간 | 우등8,900원 |
| 10:20 | 11:201시간 | 고속6,800원 |
| 10:30 | 11:301시간 | 고속6,800원 |
| 10:45 | 11:451시간 | 고속6,800원 |
| 11:00 | 12:001시간 | 고속6,800원 |
| 11:15 | 12:151시간 | 고속6,800원 |
| 11:30 | 12:301시간 | 고속6,800원 |
| 11:40 | 12:401시간 | 우등8,900원 |
| 12:00 | 13:001시간 | 고속6,800원 |
| 12:15 | 13:151시간 | 고속6,800원 |
| 12:30 | 13:301시간 | 고속6,800원 |
| 12:45 | 13:451시간 | 고속6,800원 |
| 13:00 | 14:001시간 | 고속6,800원 |
| 13:10 | 14:101시간 | 고속6,800원 |
| 13:25 | 14:251시간 | 고속6,800원 |
| 13:40 | 14:401시간 | 고속6,800원 |
| 13:50 | 14:501시간 | 고속6,800원 |
| 14:05 | 15:051시간 | 고속6,800원 |
| 14:20 | 15:201시간 | 우등8,900원 |
| 14:30 | 15:301시간 | 고속6,800원 |
| 14:45 | 15:451시간 | 고속6,800원 |
| 15:00 | 16:001시간 | 고속6,800원 |
| 15:05 | 16:051시간 | 우등8,900원 |
| 15:15 | 16:151시간 | 고속6,800원 |
| 15:30 | 16:301시간 | 고속6,800원 |
| 15:40 | 16:401시간 | 고속6,800원 |
| 15:50 | 16:501시간 | 우등8,900원 |
| 16:00 | 17:001시간 | 고속6,800원 |
| 16:10 | 17:101시간 | 고속6,800원 |
| 16:15 | 17:151시간 | 고속6,800원 |
| 16:30 | 17:301시간 | 고속6,800원 |
| 16:45 | 17:451시간 | 고속6,800원 |
| 16:50 | 17:501시간 | 고속6,800원 |
| 16:55 | 17:551시간 | 고속6,800원 |
| 17:00 | 18:001시간 | 고속6,800원 |
| 17:05 | 18:051시간 | 고속6,800원 |
| 17:10 | 18:101시간 | 우등8,900원 |
| 17:15 | 18:151시간 | 우등8,900원 |
| 17:20 | 18:201시간 | 고속6,800원 |
| 17:25 | 18:251시간 | 우등8,900원 |
| 17:35 | 18:351시간 | 고속6,800원 |
| 17:45 | 18:451시간 | 고속6,800원 |
| 18:00 | 19:001시간 | 고속6,800원 |
| 18:05 | 19:051시간 | 우등8,900원 |
| 18:10 | 19:101시간 | 고속6,800원 |
| 18:15 | 19:151시간 | 우등8,900원 |
| 18:20 | 19:201시간 | 고속6,800원 |
| 18:25 | 19:251시간 | 우등8,900원 |
| 18:30 | 19:301시간 | 우등8,900원 |
| 18:35 | 19:351시간 | 우등8,900원 |
| 18:40 | 19:401시간 | 고속6,800원 |
| 18:45 | 19:451시간 | 우등8,900원 |
| 18:50 | 19:501시간 | 고속6,800원 |
| 18:55 | 19:551시간 | 우등8,900원 |
| 19:00 | 20:001시간 | 고속6,800원 |
| 19:05 | 20:051시간 | 우등8,900원 |
| 19:10 | 20:101시간 | 우등8,900원 |
| 19:15 | 20:151시간 | 고속6,800원 |
| 19:20 | 20:201시간 | 우등8,900원 |
| 19:25 | 20:251시간 | 우등8,900원 |
| 19:30 | 20:301시간 | 고속6,800원 |
| 19:40 | 20:401시간 | 고속6,800원 |
| 19:45 | 20:451시간 | 고속6,800원 |
| 19:50 | 20:501시간 | 우등8,900원 |
| 20:00 | 21:001시간 | 우등8,900원 |
| 20:05 | 21:051시간 | 우등8,900원 |
| 20:10 | 21:101시간 | 우등8,900원 |
| 20:15 | 21:151시간 | 고속6,800원 |
| 20:30 | 21:301시간 | 고속6,800원 |
| 20:35 | 21:351시간 | 우등8,900원 |
| 20:40 | 21:401시간 | 우등8,900원 |
| 20:45 | 21:451시간 | 고속6,800원 |
| 20:55 | 21:551시간 | 우등8,900원 |
| 21:00 | 22:001시간 | 고속6,800원 |
| 21:05 | 22:051시간 | 우등8,900원 |
| 21:10 | 22:101시간 | 우등8,900원 |
| 21:15 | 22:151시간 | 고속6,800원 |
| 21:20 | 22:201시간 | 우등8,900원 |
| 21:25 | 22:251시간 | 우등8,900원 |
| 21:30 | 22:301시간 | 고속6,800원 |
| 21:35 | 22:351시간 | 우등8,900원 |
| 21:40 | 22:401시간 | 고속6,800원 |
| 21:45 | 22:451시간 | 고속6,800원 |
| 21:50 | 22:501시간 | 우등8,900원 |
| 21:55 | 22:551시간 | 우등8,900원 |
| 22:00 | 23:001시간 | 심야고속8,100원 |
| 22:05 | 23:051시간 | 심야우등10,600원 |
| 22:10 | 23:101시간 | 심야우등10,600원 |
| 22:15 | 23:151시간 | 심야우등10,600원 |
| 22:20 | 23:201시간 | 심야고속8,100원 |
| 22:25 | 23:251시간 | 심야고속8,100원 |
| 22:30 | 23:301시간 | 심야우등10,600원 |
| 22:35 | 23:351시간 | 심야우등10,600원 |
| 22:40 | 23:401시간 | 심야고속8,100원 |
| 22:45 | 23:451시간 | 심야우등10,600원 |
| 22:50 | 23:501시간 | 심야우등10,600원 |
| 22:55 | 23:551시간 | 심야고속8,100원 |
| 23:00 | 00:001시간 | 심야우등10,600원 |
| 23:05 | 00:051시간 | 심야우등10,600원 |
| 23:10 | 00:101시간 | 심야우등10,600원 |
| 23:25 | 00:251시간 | 심야고속8,100원 |
| 23:30 | 00:301시간 | 심야우등10,600원 |
| 23:35 | 00:351시간 | 심야우등10,600원 |
| 23:40 | 00:401시간 | 심야우등10,600원 |
| 23:45 | 00:451시간 | 심야우등10,600원 |
| 23:50 | 00:501시간 | 심야고속8,100원 |
| 23:55 | 00:551시간 | 심야우등10,600원 |
천안에 내려서 이어 가는 교통편
천안에서 출발하는 기차·시외버스 중 하루 운행이 많은 5곳입니다.
천안 근처 가볼 만한 곳
천안에서 가까운 여행지입니다. 가장 가까운 곳은 엄소리오토캠핑장(1.1km)입니다.
서울경부에서 가는 다른 곳
- 세종터미널00:05~23:3514,400원~
- 세종청사00:05~23:3513,900원~
- 세종2청사00:05~23:3514,100원~
- 청주(고속)05:40~24:009,100원~
- 원주06:00~23:308,500원~


