창원 → 부산서부(사상) 시외버스 시간표
하루 67회 · 첫차 06:20 · 막차 24:30
- 첫차
- 06:20
- 막차
- 24:30
- 보통 소요
- 50분
- 가장 싼 요금
- 4,700원
창원에서 부산서부(사상) 가는 시외버스
기준일 9월 26일(토) 기준으로 하루 67회 다니며 첫차는 06:20, 막차는 24:30입니다.
오전(12시 전)에 23회, 오후(12~18시)에 26회, 저녁(18시 이후)에 18회 출발합니다. 걸리는 시간은 약 50분입니다.
등급별로는 일반 46회(4,700원부터), 우등 19회(6,200원부터), 심야일반 2회(6,000원부터)입니다.
창원→부산서부(사상) 한눈에 비교
- 창원에서 부산서부(사상)까지는 어느 차를 타도 50분 걸립니다.
- 가장 싼 차는 06:40 일반 4,700원, 가장 비싼 차는 06:20 우등 6,200원으로 1,500원 차이입니다.
- 21:50 차 다음은 23:15 차로, 이 사이 1시간 25분 동안은 출발하는 차가 없습니다.
- 오전 9시 전에 부산서부(사상)에 닿는 차는 7회이고, 가장 이른 도착은 07:10입니다.
기준일 9월 26일(토) 시간표 · 67회
| 출발 | 도착 | 등급·요금 |
|---|---|---|
| 06:20 | 07:1050분 | 우등6,200원 |
| 06:40 | 07:3050분 | 일반4,700원 |
| 07:00 | 07:5050분 | 일반4,700원 |
| 07:15 | 08:0550분 | 일반4,700원 |
| 07:30 | 08:2050분 | 일반4,700원 |
| 07:50 | 08:4050분 | 일반4,700원 |
| 08:05 | 08:5550분 | 우등6,200원 |
| 08:15 | 09:0550분 | 일반4,700원 |
| 08:30 | 09:2050분 | 일반4,700원 |
| 08:50 | 09:4050분 | 우등6,200원 |
| 09:10 | 10:0050분 | 일반4,700원 |
| 09:25 | 10:1550분 | 우등6,200원 |
| 09:36 | 10:2650분 | 일반4,700원 |
| 09:42 | 10:3250분 | 우등6,200원 |
| 09:48 | 10:3850분 | 일반4,700원 |
| 10:15 | 11:0550분 | 우등6,200원 |
| 10:24 | 11:1450분 | 일반4,700원 |
| 10:36 | 11:2650분 | 일반4,700원 |
| 10:50 | 11:4050분 | 일반4,700원 |
| 11:00 | 11:5050분 | 일반4,700원 |
| 11:12 | 12:0250분 | 일반4,700원 |
| 11:24 | 12:1450분 | 일반4,700원 |
| 11:45 | 12:3550분 | 우등6,200원 |
| 12:00 | 12:5050분 | 일반4,700원 |
| 12:15 | 13:0550분 | 우등6,200원 |
| 12:30 | 13:2050분 | 일반4,700원 |
| 12:45 | 13:3550분 | 일반4,700원 |
| 13:00 | 13:5050분 | 우등6,200원 |
| 13:15 | 14:0550분 | 일반4,700원 |
| 13:30 | 14:2050분 | 일반4,700원 |
| 13:45 | 14:3550분 | 일반4,700원 |
| 14:00 | 14:5050분 | 우등6,200원 |
| 14:12 | 15:0250분 | 일반4,700원 |
| 14:24 | 15:1450분 | 일반4,700원 |
| 14:40 | 15:3050분 | 우등6,200원 |
| 15:00 | 15:5050분 | 일반4,700원 |
| 15:12 | 16:0250분 | 일반4,700원 |
| 15:25 | 16:1550분 | 우등6,200원 |
| 15:40 | 16:3050분 | 일반4,700원 |
| 15:48 | 16:3850분 | 일반4,700원 |
| 16:00 | 16:5050분 | 일반4,700원 |
| 16:12 | 17:0250분 | 일반4,700원 |
| 16:24 | 17:1450분 | 일반4,700원 |
| 16:36 | 17:2650분 | 일반4,700원 |
| 16:50 | 17:4050분 | 일반4,700원 |
| 17:00 | 17:5050분 | 우등6,200원 |
| 17:12 | 18:0250분 | 일반4,700원 |
| 17:35 | 18:2550분 | 우등6,200원 |
| 17:48 | 18:3850분 | 일반4,700원 |
| 18:00 | 18:5050분 | 일반4,700원 |
| 18:15 | 19:0550분 | 우등6,200원 |
| 18:25 | 19:1550분 | 일반4,700원 |
| 18:36 | 19:2650분 | 일반4,700원 |
| 18:48 | 19:3850분 | 일반4,700원 |
| 19:00 | 19:5050분 | 우등6,200원 |
| 19:12 | 20:0250분 | 일반4,700원 |
| 19:24 | 20:1450분 | 일반4,700원 |
| 19:40 | 20:3050분 | 일반4,700원 |
| 19:48 | 20:3850분 | 일반4,700원 |
| 20:00 | 20:5050분 | 일반4,700원 |
| 20:15 | 21:0550분 | 우등6,200원 |
| 20:30 | 21:2050분 | 일반4,700원 |
| 20:50 | 21:4050분 | 우등6,200원 |
| 21:20 | 22:1050분 | 우등6,200원 |
| 21:50 | 22:4050분 | 일반4,700원 |
| 23:15 | 00:0550분 | 심야일반6,000원 |
| 24:30 | 정보 없음확인 필요 | 심야일반6,000원 |
창원에서 가는 다른 곳
- 부산해운대06:00~24:107,400원~
- 안산터미널06:30~23:3040,300원~
- 진주06:50~21:006,500원~
- 대구서부06:40~20:1011,900원~
- 부산동부07:10~19:407,400원~