센트럴시티(서울) → 정안 고속버스 시간표
하루 103회 · 첫차 06:40 · 막차 20:20
- 첫차
- 06:40
- 막차
- 20:20
- 보통 소요
- 1시간 20분
- 가장 싼 요금
- 8,300원
센트럴시티(서울)에서 정안 가는 고속버스
평일 9월 28일(월) 기준으로 하루 103회 다니며 첫차는 06:40, 막차는 20:20입니다. 주말 9월 26일(토)에는 73회로 30회 적습니다.
오전(12시 전)에 42회, 오후(12~18시)에 43회, 저녁(18시 이후)에 18회 출발합니다. 걸리는 시간은 약 1시간 20분입니다.
등급별로는 우등 86회(12,100원부터), 고속 17회(8,300원부터)입니다.
센트럴시티(서울)→정안 한눈에 비교
- 센트럴시티(서울)에서 정안까지는 어느 차를 타도 1시간 20분 걸립니다.
- 가장 싼 차는 07:05 고속 8,300원, 가장 비싼 차는 06:40 우등 12,100원으로 3,800원 차이입니다.
- 오전 9시 전에 정안에 닿는 차는 9회이고, 가장 이른 도착은 08:00입니다.
- 막차(20:20 출발)는 21:40에 정안에 도착합니다.
평일 9월 28일(월) 시간표 · 103회
| 출발 | 도착 | 등급·요금 |
|---|---|---|
| 06:40 | 08:001시간 20분 | 우등12,100원 |
| 06:50 | 08:101시간 20분 | 우등12,100원 |
| 07:00 | 08:201시간 20분 | 우등12,100원 |
| 07:05 | 08:251시간 20분 | 고속8,300원 |
| 07:10 | 08:301시간 20분 | 우등12,100원 |
| 07:15 | 08:351시간 20분 | 우등12,100원 |
| 07:20 | 08:401시간 20분 | 우등12,100원 |
| 07:25 | 08:451시간 20분 | 우등12,100원 |
| 07:30 | 08:501시간 20분 | 우등12,100원 |
| 07:40 | 09:001시간 20분 | 고속8,300원 |
| 07:50 | 09:101시간 20분 | 우등12,100원 |
| 08:00 | 09:201시간 20분 | 우등12,100원 |
| 08:05 | 09:251시간 20분 | 우등12,100원 |
| 08:15 | 09:351시간 20분 | 고속8,300원 |
| 08:20 | 09:401시간 20분 | 고속8,300원 |
| 08:20 | 09:401시간 20분 | 우등12,100원 |
| 08:30 | 09:501시간 20분 | 우등12,100원 |
| 08:40 | 10:001시간 20분 | 우등12,100원 |
| 08:45 | 10:051시간 20분 | 우등12,100원 |
| 09:00 | 10:201시간 20분 | 우등12,100원 |
| 09:05 | 10:251시간 20분 | 우등12,100원 |
| 09:10 | 10:301시간 20분 | 우등12,100원 |
| 09:20 | 10:401시간 20분 | 우등12,100원 |
| 09:30 | 10:501시간 20분 | 우등12,100원 |
| 09:30 | 10:501시간 20분 | 고속8,300원 |
| 09:35 | 10:551시간 20분 | 우등12,100원 |
| 09:40 | 11:001시간 20분 | 우등12,100원 |
| 09:50 | 11:101시간 20분 | 우등12,100원 |
| 10:00 | 11:201시간 20분 | 우등12,100원 |
| 10:15 | 11:351시간 20분 | 우등12,100원 |
| 10:20 | 11:401시간 20분 | 우등12,100원 |
| 10:25 | 11:451시간 20분 | 우등12,100원 |
| 10:30 | 11:501시간 20분 | 우등12,100원 |
| 10:45 | 12:051시간 20분 | 우등12,100원 |
| 10:50 | 12:101시간 20분 | 우등12,100원 |
| 11:00 | 12:201시간 20분 | 우등12,100원 |
| 11:10 | 12:301시간 20분 | 우등12,100원 |
| 11:20 | 12:401시간 20분 | 우등12,100원 |
| 11:30 | 12:501시간 20분 | 우등12,100원 |
| 11:35 | 12:551시간 20분 | 고속8,300원 |
| 11:50 | 13:101시간 20분 | 우등12,100원 |
| 11:55 | 13:151시간 20분 | 우등12,100원 |
| 12:00 | 13:201시간 20분 | 우등12,100원 |
| 12:10 | 13:301시간 20분 | 우등12,100원 |
| 12:30 | 13:501시간 20분 | 우등12,100원 |
| 12:30 | 13:501시간 20분 | 고속8,300원 |
| 12:40 | 14:001시간 20분 | 고속8,300원 |
| 12:40 | 14:001시간 20분 | 우등12,100원 |
| 12:50 | 14:101시간 20분 | 우등12,100원 |
| 13:00 | 14:201시간 20분 | 우등12,100원 |
| 13:10 | 14:301시간 20분 | 우등12,100원 |
| 13:15 | 14:351시간 20분 | 우등12,100원 |
| 13:20 | 14:401시간 20분 | 우등12,100원 |
| 13:35 | 14:551시간 20분 | 우등12,100원 |
| 13:40 | 15:001시간 20분 | 우등12,100원 |
| 13:45 | 15:051시간 20분 | 우등12,100원 |
| 14:00 | 15:201시간 20분 | 우등12,100원 |
| 14:05 | 15:251시간 20분 | 우등12,100원 |
| 14:10 | 15:301시간 20분 | 우등12,100원 |
| 14:20 | 15:401시간 20분 | 우등12,100원 |
| 14:30 | 15:501시간 20분 | 우등12,100원 |
| 14:40 | 16:001시간 20분 | 우등12,100원 |
| 14:45 | 16:051시간 20분 | 고속8,300원 |
| 14:55 | 16:151시간 20분 | 우등12,100원 |
| 15:10 | 16:301시간 20분 | 우등12,100원 |
| 15:20 | 16:401시간 20분 | 우등12,100원 |
| 15:30 | 16:501시간 20분 | 우등12,100원 |
| 15:40 | 17:001시간 20분 | 고속8,300원 |
| 15:40 | 17:001시간 20분 | 우등12,100원 |
| 15:50 | 17:101시간 20분 | 우등12,100원 |
| 15:55 | 17:151시간 20분 | 우등12,100원 |
| 16:00 | 17:201시간 20분 | 고속8,300원 |
| 16:00 | 17:201시간 20분 | 우등12,100원 |
| 16:05 | 17:251시간 20분 | 우등12,100원 |
| 16:05 | 17:251시간 20분 | 고속8,300원 |
| 16:30 | 17:501시간 20분 | 우등12,100원 |
| 16:30 | 17:501시간 20분 | 고속8,300원 |
| 16:40 | 18:001시간 20분 | 우등12,100원 |
| 17:00 | 18:201시간 20분 | 우등12,100원 |
| 17:10 | 18:301시간 20분 | 고속8,300원 |
| 17:20 | 18:401시간 20분 | 우등12,100원 |
| 17:30 | 18:501시간 20분 | 우등12,100원 |
| 17:35 | 18:551시간 20분 | 우등12,100원 |
| 17:40 | 19:001시간 20분 | 고속8,300원 |
| 17:45 | 19:051시간 20분 | 우등12,100원 |
| 18:00 | 19:201시간 20분 | 우등12,100원 |
| 18:00 | 19:201시간 20분 | 고속8,300원 |
| 18:05 | 19:251시간 20분 | 우등12,100원 |
| 18:10 | 19:301시간 20분 | 우등12,100원 |
| 18:15 | 19:351시간 20분 | 우등12,100원 |
| 18:20 | 19:401시간 20분 | 우등12,100원 |
| 18:30 | 19:501시간 20분 | 우등12,100원 |
| 18:35 | 19:551시간 20분 | 우등12,100원 |
| 18:40 | 20:001시간 20분 | 우등12,100원 |
| 18:45 | 20:051시간 20분 | 우등12,100원 |
| 18:50 | 20:101시간 20분 | 우등12,100원 |
| 19:00 | 20:201시간 20분 | 우등12,100원 |
| 19:10 | 20:301시간 20분 | 고속8,300원 |
| 19:20 | 20:401시간 20분 | 우등12,100원 |
| 19:30 | 20:501시간 20분 | 우등12,100원 |
| 19:40 | 21:001시간 20분 | 우등12,100원 |
| 20:00 | 21:201시간 20분 | 우등12,100원 |
| 20:20 | 21:401시간 20분 | 우등12,100원 |
주말 9월 26일(토) 시간표 · 73회
| 출발 | 도착 | 등급·요금 |
|---|---|---|
| 06:40 | 08:001시간 20분 | 우등12,100원 |
| 06:50 | 08:101시간 20분 | 우등12,100원 |
| 07:05 | 08:251시간 20분 | 우등12,100원 |
| 07:15 | 08:351시간 20분 | 우등12,100원 |
| 07:20 | 08:401시간 20분 | 우등12,100원 |
| 07:25 | 08:451시간 20분 | 우등12,100원 |
| 07:30 | 08:501시간 20분 | 우등12,100원 |
| 07:50 | 09:101시간 20분 | 우등12,100원 |
| 07:55 | 09:151시간 20분 | 우등12,100원 |
| 08:00 | 09:201시간 20분 | 우등12,100원 |
| 08:05 | 09:251시간 20분 | 우등12,100원 |
| 08:15 | 09:351시간 20분 | 고속8,300원 |
| 08:20 | 09:401시간 20분 | 우등12,100원 |
| 08:30 | 09:501시간 20분 | 우등12,100원 |
| 08:40 | 10:001시간 20분 | 우등12,100원 |
| 08:45 | 10:051시간 20분 | 우등12,100원 |
| 09:05 | 10:251시간 20분 | 우등12,100원 |
| 09:20 | 10:401시간 20분 | 우등12,100원 |
| 09:30 | 10:501시간 20분 | 고속8,300원 |
| 09:50 | 11:101시간 20분 | 우등12,100원 |
| 10:15 | 11:351시간 20분 | 우등12,100원 |
| 10:20 | 11:401시간 20분 | 우등12,100원 |
| 10:25 | 11:451시간 20분 | 우등12,100원 |
| 10:50 | 12:101시간 20분 | 우등12,100원 |
| 11:00 | 12:201시간 20분 | 우등12,100원 |
| 11:20 | 12:401시간 20분 | 우등12,100원 |
| 11:35 | 12:551시간 20분 | 고속8,300원 |
| 11:55 | 13:151시간 20분 | 우등12,100원 |
| 12:00 | 13:201시간 20분 | 우등12,100원 |
| 12:10 | 13:301시간 20분 | 우등12,100원 |
| 12:30 | 13:501시간 20분 | 우등12,100원 |
| 12:40 | 14:001시간 20분 | 고속8,300원 |
| 12:40 | 14:001시간 20분 | 우등12,100원 |
| 13:00 | 14:201시간 20분 | 우등12,100원 |
| 13:15 | 14:351시간 20분 | 우등12,100원 |
| 13:35 | 14:551시간 20분 | 우등12,100원 |
| 13:40 | 15:001시간 20분 | 우등12,100원 |
| 13:45 | 15:051시간 20분 | 우등12,100원 |
| 14:10 | 15:301시간 20분 | 우등12,100원 |
| 14:20 | 15:401시간 20분 | 우등12,100원 |
| 14:40 | 16:001시간 20분 | 우등12,100원 |
| 14:45 | 16:051시간 20분 | 고속8,300원 |
| 14:55 | 16:151시간 20분 | 우등12,100원 |
| 15:20 | 16:401시간 20분 | 우등12,100원 |
| 15:30 | 16:501시간 20분 | 우등12,100원 |
| 15:40 | 17:001시간 20분 | 고속8,300원 |
| 15:55 | 17:151시간 20분 | 우등12,100원 |
| 16:00 | 17:201시간 20분 | 우등12,100원 |
| 16:05 | 17:251시간 20분 | 우등12,100원 |
| 16:30 | 17:501시간 20분 | 우등12,100원 |
| 16:40 | 18:001시간 20분 | 우등12,100원 |
| 16:55 | 18:151시간 20분 | 우등12,100원 |
| 17:00 | 18:201시간 20분 | 우등12,100원 |
| 17:10 | 18:301시간 20분 | 고속8,300원 |
| 17:15 | 18:351시간 20분 | 우등12,100원 |
| 17:20 | 18:401시간 20분 | 우등12,100원 |
| 17:35 | 18:551시간 20분 | 우등12,100원 |
| 17:40 | 19:001시간 20분 | 고속8,300원 |
| 17:45 | 19:051시간 20분 | 우등12,100원 |
| 17:50 | 19:101시간 20분 | 우등12,100원 |
| 18:10 | 19:301시간 20분 | 우등12,100원 |
| 18:15 | 19:351시간 20분 | 우등12,100원 |
| 18:20 | 19:401시간 20분 | 우등12,100원 |
| 18:25 | 19:451시간 20분 | 우등12,100원 |
| 18:40 | 20:001시간 20분 | 우등12,100원 |
| 18:45 | 20:051시간 20분 | 우등12,100원 |
| 18:50 | 20:101시간 20분 | 우등12,100원 |
| 19:05 | 20:251시간 20분 | 우등12,100원 |
| 19:10 | 20:301시간 20분 | 고속8,300원 |
| 19:20 | 20:401시간 20분 | 우등12,100원 |
| 19:40 | 21:001시간 20분 | 우등12,100원 |
| 20:00 | 21:201시간 20분 | 우등12,100원 |
| 20:20 | 21:401시간 20분 | 우등12,100원 |
정안에 내려서 이어 가는 교통편
정안에서 출발하는 고속버스 중 하루 운행이 많은 5곳입니다.
정안 근처 가볼 만한 곳
정안에서 가까운 여행지입니다. 가장 가까운 곳은 도령서당(3.1km)입니다.
센트럴시티(서울)에서 가는 다른 곳
- 전주05:30~24:0015,000원~
- 광주(유·스퀘어)00:15~23:5020,800원~
- 유성복합05:30~23:5511,600원~
- 군산06:00~23:5015,000원~
- 당진06:00~22:157,800원~



