센트럴시티(서울) → 광주(유·스퀘어) 고속버스 시간표
하루 73회 · 첫차 00:15 · 막차 23:50
- 첫차
- 00:15
- 막차
- 23:50
- 보통 소요
- 3시간 20분
- 가장 싼 요금
- 20,800원
센트럴시티(서울)에서 광주(유·스퀘어) 가는 고속버스
평일 9월 28일(월) 기준으로 하루 73회 다니며 첫차는 00:15, 막차는 23:50입니다. 주말 9월 26일(토)에는 134회로 61회 더 많습니다.
오전(12시 전)에 26회, 오후(12~18시)에 26회, 저녁(18시 이후)에 21회 출발합니다. 걸리는 시간은 약 3시간 20분입니다.
등급별로는 우등 30회(30,800원부터), 프리미엄 18회(40,000원부터), 고속 15회(20,800원부터), 심야우등 8회(36,900원부터), 심야프리미엄 2회(48,000원부터)입니다.
센트럴시티(서울)→광주(유·스퀘어) 한눈에 비교
- 센트럴시티(서울)에서 광주(유·스퀘어)까지는 어느 차를 타도 3시간 20분 걸립니다.
- 가장 싼 차는 06:15 고속 20,800원, 가장 비싼 차는 22:00 심야프리미엄 48,000원으로 27,200원 차이입니다.
- 01:00 차 다음은 05:30 차로, 이 사이 4시간 30분 동안은 출발하는 차가 없습니다.
- 오전 9시 전에 광주(유·스퀘어)에 닿는 차는 4회이고, 가장 이른 도착은 03:35입니다.
- 막차(23:50 출발)는 03:10에 광주(유·스퀘어)에 도착합니다.
평일 9월 28일(월) 시간표 · 73회
| 출발 | 도착 | 등급·요금 |
|---|---|---|
| 00:15 | 03:353시간 20분 | 심야우등36,900원 |
| 00:45 | 04:053시간 20분 | 심야우등36,900원 |
| 01:00 | 04:203시간 20분 | 심야우등36,900원 |
| 05:30 | 08:503시간 20분 | 우등30,800원 |
| 05:40 | 09:003시간 20분 | 우등30,800원 |
| 06:15 | 09:353시간 20분 | 고속20,800원 |
| 06:45 | 10:053시간 20분 | 우등30,800원 |
| 06:55 | 10:153시간 20분 | 우등30,800원 |
| 07:00 | 10:203시간 20분 | 프리미엄40,000원 |
| 07:45 | 11:053시간 20분 | 우등30,800원 |
| 08:20 | 11:403시간 20분 | 고속20,800원 |
| 08:25 | 11:453시간 20분 | 우등30,800원 |
| 08:30 | 11:503시간 20분 | 프리미엄40,000원 |
| 08:45 | 12:053시간 20분 | 고속20,800원 |
| 08:50 | 12:103시간 20분 | 우등30,800원 |
| 09:00 | 12:203시간 20분 | 프리미엄40,000원 |
| 09:30 | 12:503시간 20분 | 프리미엄40,000원 |
| 10:00 | 13:203시간 20분 | 프리미엄40,000원 |
| 10:15 | 13:353시간 20분 | 고속20,800원 |
| 10:35 | 13:553시간 20분 | 우등30,800원 |
| 10:45 | 14:053시간 20분 | 우등30,800원 |
| 10:50 | 14:103시간 20분 | 고속20,800원 |
| 11:00 | 14:203시간 20분 | 프리미엄40,000원 |
| 11:10 | 14:303시간 20분 | 고속20,800원 |
| 11:30 | 14:503시간 20분 | 프리미엄40,000원 |
| 11:35 | 14:553시간 20분 | 우등30,800원 |
| 12:00 | 15:203시간 20분 | 프리미엄40,000원 |
| 12:15 | 15:353시간 20분 | 우등30,800원 |
| 12:20 | 15:403시간 20분 | 우등30,800원 |
| 12:50 | 16:103시간 20분 | 고속20,800원 |
| 13:00 | 16:203시간 20분 | 프리미엄40,000원 |
| 13:05 | 16:253시간 20분 | 우등30,800원 |
| 13:15 | 16:353시간 20분 | 고속20,800원 |
| 13:20 | 16:403시간 20분 | 우등30,800원 |
| 13:25 | 16:453시간 20분 | 우등30,800원 |
| 14:00 | 17:203시간 20분 | 프리미엄40,000원 |
| 14:10 | 17:303시간 20분 | 우등30,800원 |
| 14:25 | 17:453시간 20분 | 우등30,800원 |
| 14:30 | 17:503시간 20분 | 프리미엄40,000원 |
| 14:45 | 18:053시간 20분 | 고속20,800원 |
| 15:10 | 18:303시간 20분 | 고속20,800원 |
| 15:15 | 18:353시간 20분 | 우등30,800원 |
| 15:20 | 18:403시간 20분 | 우등30,800원 |
| 15:30 | 18:503시간 20분 | 프리미엄40,000원 |
| 15:55 | 19:153시간 20분 | 우등30,800원 |
| 16:00 | 19:203시간 20분 | 프리미엄40,000원 |
| 16:40 | 20:003시간 20분 | 우등30,800원 |
| 16:50 | 20:103시간 20분 | 고속20,800원 |
| 17:00 | 20:203시간 20분 | 프리미엄40,000원 |
| 17:10 | 20:303시간 20분 | 고속20,800원 |
| 17:25 | 20:453시간 20분 | 우등30,800원 |
| 17:55 | 21:153시간 20분 | 우등30,800원 |
| 18:00 | 21:203시간 20분 | 프리미엄40,000원 |
| 18:05 | 21:253시간 20분 | 우등30,800원 |
| 18:10 | 21:303시간 20분 | 고속20,800원 |
| 18:35 | 21:553시간 20분 | 우등30,800원 |
| 18:45 | 22:053시간 20분 | 우등30,800원 |
| 19:00 | 22:203시간 20분 | 프리미엄40,000원 |
| 19:05 | 22:253시간 20분 | 고속20,800원 |
| 19:40 | 23:003시간 20분 | 고속20,800원 |
| 19:55 | 23:153시간 20분 | 우등30,800원 |
| 20:00 | 23:203시간 20분 | 프리미엄40,000원 |
| 20:15 | 23:353시간 20분 | 우등30,800원 |
| 20:45 | 00:053시간 20분 | 우등30,800원 |
| 21:00 | 00:203시간 20분 | 프리미엄40,000원 |
| 21:30 | 00:503시간 20분 | 우등30,800원 |
| 22:00 | 01:203시간 20분 | 심야프리미엄48,000원 |
| 22:10 | 01:303시간 20분 | 심야우등36,900원 |
| 22:20 | 01:403시간 20분 | 심야우등36,900원 |
| 23:00 | 02:203시간 20분 | 심야우등36,900원 |
| 23:20 | 02:403시간 20분 | 심야프리미엄48,000원 |
| 23:40 | 03:003시간 20분 | 심야우등36,900원 |
| 23:50 | 03:103시간 20분 | 심야우등36,900원 |
주말 9월 26일(토) 시간표 · 134회
| 출발 | 도착 | 등급·요금 |
|---|---|---|
| 00:45 | 04:053시간 20분 | 심야우등36,900원 |
| 01:00 | 04:203시간 20분 | 심야우등36,900원 |
| 05:30 | 08:503시간 20분 | 우등30,800원 |
| 05:35 | 08:553시간 20분 | 우등30,800원 |
| 06:05 | 09:253시간 20분 | 고속20,800원 |
| 06:25 | 09:453시간 20분 | 우등30,800원 |
| 06:30 | 09:503시간 20분 | 우등30,800원 |
| 06:40 | 10:003시간 20분 | 고속20,800원 |
| 07:00 | 10:203시간 20분 | 프리미엄40,000원 |
| 07:05 | 10:253시간 20분 | 우등30,800원 |
| 07:15 | 10:353시간 20분 | 우등30,800원 |
| 07:20 | 10:403시간 20분 | 우등30,800원 |
| 07:45 | 11:053시간 20분 | 우등30,800원 |
| 07:50 | 11:103시간 20분 | 우등30,800원 |
| 07:55 | 11:153시간 20분 | 고속20,800원 |
| 08:00 | 11:203시간 20분 | 프리미엄40,000원 |
| 08:10 | 11:303시간 20분 | 우등30,800원 |
| 08:15 | 11:353시간 20분 | 우등30,800원 |
| 08:20 | 11:403시간 20분 | 우등30,800원 |
| 08:25 | 11:453시간 20분 | 고속20,800원 |
| 08:30 | 11:503시간 20분 | 프리미엄40,000원 |
| 08:55 | 12:153시간 20분 | 우등30,800원 |
| 09:00 | 12:203시간 20분 | 프리미엄40,000원 |
| 09:10 | 12:303시간 20분 | 우등30,800원 |
| 09:20 | 12:403시간 20분 | 고속20,800원 |
| 09:25 | 12:453시간 20분 | 우등30,800원 |
| 09:30 | 12:503시간 20분 | 프리미엄40,000원 |
| 09:35 | 12:553시간 20분 | 고속20,800원 |
| 09:40 | 13:003시간 20분 | 우등30,800원 |
| 09:45 | 13:053시간 20분 | 우등30,800원 |
| 10:00 | 13:203시간 20분 | 프리미엄40,000원 |
| 10:10 | 13:303시간 20분 | 우등30,800원 |
| 10:15 | 13:353시간 20분 | 우등30,800원 |
| 10:30 | 13:503시간 20분 | 프리미엄40,000원 |
| 10:40 | 14:003시간 20분 | 고속20,800원 |
| 10:50 | 14:103시간 20분 | 우등30,800원 |
| 11:00 | 14:203시간 20분 | 프리미엄40,000원 |
| 11:05 | 14:253시간 20분 | 우등30,800원 |
| 11:10 | 14:303시간 20분 | 우등30,800원 |
| 11:15 | 14:353시간 20분 | 고속20,800원 |
| 11:25 | 14:453시간 20분 | 고속20,800원 |
| 11:30 | 14:503시간 20분 | 프리미엄40,000원 |
| 11:35 | 14:553시간 20분 | 우등30,800원 |
| 12:00 | 15:203시간 20분 | 프리미엄40,000원 |
| 12:05 | 15:253시간 20분 | 우등30,800원 |
| 12:10 | 15:303시간 20분 | 우등30,800원 |
| 12:35 | 15:553시간 20분 | 우등30,800원 |
| 12:40 | 16:003시간 20분 | 우등30,800원 |
| 13:00 | 16:203시간 20분 | 프리미엄40,000원 |
| 13:10 | 16:303시간 20분 | 우등30,800원 |
| 13:15 | 16:353시간 20분 | 고속20,800원 |
| 13:35 | 16:553시간 20분 | 우등30,800원 |
| 13:40 | 17:003시간 20분 | 우등30,800원 |
| 13:45 | 17:053시간 20분 | 고속20,800원 |
| 14:00 | 17:203시간 20분 | 프리미엄40,000원 |
| 14:15 | 17:353시간 20분 | 우등30,800원 |
| 14:20 | 17:403시간 20분 | 우등30,800원 |
| 14:25 | 17:453시간 20분 | 우등30,800원 |
| 14:30 | 17:503시간 20분 | 프리미엄40,000원 |
| 14:50 | 18:103시간 20분 | 우등30,800원 |
| 14:55 | 18:153시간 20분 | 고속20,800원 |
| 15:00 | 18:203시간 20분 | 프리미엄40,000원 |
| 15:05 | 18:253시간 20분 | 우등30,800원 |
| 15:10 | 18:303시간 20분 | 우등30,800원 |
| 15:25 | 18:453시간 20분 | 고속20,800원 |
| 15:30 | 18:503시간 20분 | 프리미엄40,000원 |
| 15:35 | 18:553시간 20분 | 우등30,800원 |
| 15:40 | 19:003시간 20분 | 우등30,800원 |
| 15:55 | 19:153시간 20분 | 우등30,800원 |
| 16:00 | 19:203시간 20분 | 프리미엄40,000원 |
| 16:05 | 19:253시간 20분 | 고속20,800원 |
| 16:10 | 19:303시간 20분 | 우등30,800원 |
| 16:15 | 19:353시간 20분 | 우등30,800원 |
| 16:30 | 19:503시간 20분 | 프리미엄40,000원 |
| 16:35 | 19:553시간 20분 | 고속20,800원 |
| 16:40 | 20:003시간 20분 | 우등30,800원 |
| 16:50 | 20:103시간 20분 | 고속20,800원 |
| 17:00 | 20:203시간 20분 | 프리미엄40,000원 |
| 17:05 | 20:253시간 20분 | 우등30,800원 |
| 17:10 | 20:303시간 20분 | 우등30,800원 |
| 17:20 | 20:403시간 20분 | 고속20,800원 |
| 17:35 | 20:553시간 20분 | 우등30,800원 |
| 17:40 | 21:003시간 20분 | 우등30,800원 |
| 17:55 | 21:153시간 20분 | 고속20,800원 |
| 18:00 | 21:203시간 20분 | 프리미엄40,000원 |
| 18:05 | 21:253시간 20분 | 우등30,800원 |
| 18:10 | 21:303시간 20분 | 우등30,800원 |
| 18:25 | 21:453시간 20분 | 고속20,800원 |
| 18:30 | 21:503시간 20분 | 프리미엄40,000원 |
| 18:35 | 21:553시간 20분 | 우등30,800원 |
| 18:40 | 22:003시간 20분 | 우등30,800원 |
| 18:50 | 22:103시간 20분 | 고속20,800원 |
| 18:55 | 22:153시간 20분 | 우등30,800원 |
| 19:00 | 22:203시간 20분 | 프리미엄40,000원 |
| 19:05 | 22:253시간 20분 | 우등30,800원 |
| 19:10 | 22:303시간 20분 | 우등30,800원 |
| 19:20 | 22:403시간 20분 | 우등30,800원 |
| 19:30 | 22:503시간 20분 | 우등30,800원 |
| 19:40 | 23:003시간 20분 | 고속20,800원 |
| 19:50 | 23:103시간 20분 | 우등30,800원 |
| 19:55 | 23:153시간 20분 | 우등30,800원 |
| 20:00 | 23:203시간 20분 | 프리미엄40,000원 |
| 20:10 | 23:303시간 20분 | 우등30,800원 |
| 20:15 | 23:353시간 20분 | 우등30,800원 |
| 20:20 | 23:403시간 20분 | 우등30,800원 |
| 20:30 | 23:503시간 20분 | 프리미엄40,000원 |
| 20:40 | 00:003시간 20분 | 우등30,800원 |
| 20:45 | 00:053시간 20분 | 우등30,800원 |
| 20:50 | 00:103시간 20분 | 우등30,800원 |
| 21:00 | 00:203시간 20분 | 프리미엄40,000원 |
| 21:05 | 00:253시간 20분 | 우등30,800원 |
| 21:10 | 00:303시간 20분 | 우등30,800원 |
| 21:20 | 00:403시간 20분 | 우등30,800원 |
| 21:25 | 00:453시간 20분 | 우등30,800원 |
| 21:35 | 00:553시간 20분 | 우등30,800원 |
| 21:40 | 01:003시간 20분 | 우등30,800원 |
| 21:45 | 01:053시간 20분 | 우등30,800원 |
| 22:00 | 01:203시간 20분 | 심야프리미엄48,000원 |
| 22:10 | 01:303시간 20분 | 심야우등36,900원 |
| 22:15 | 01:353시간 20분 | 심야우등36,900원 |
| 22:20 | 01:403시간 20분 | 심야우등36,900원 |
| 22:25 | 01:453시간 20분 | 심야우등36,900원 |
| 22:30 | 01:503시간 20분 | 심야우등36,900원 |
| 22:35 | 01:553시간 20분 | 심야우등36,900원 |
| 22:40 | 02:003시간 20분 | 심야프리미엄48,000원 |
| 22:45 | 02:053시간 20분 | 심야우등36,900원 |
| 22:50 | 02:103시간 20분 | 심야우등36,900원 |
| 23:00 | 02:203시간 20분 | 심야우등36,900원 |
| 23:10 | 02:303시간 20분 | 심야우등36,900원 |
| 23:20 | 02:403시간 20분 | 심야프리미엄48,000원 |
| 23:30 | 02:503시간 20분 | 심야우등36,900원 |
| 23:40 | 03:003시간 20분 | 심야우등36,900원 |
| 23:50 | 03:103시간 20분 | 심야우등36,900원 |
| 24:00 | 03:203시간 20분 | 심야프리미엄48,000원 |
광주(유·스퀘어)에 내려서 이어 가는 교통편
광주(유·스퀘어)에서 출발하는 시외버스·고속버스 중 하루 운행이 많은 5곳입니다.
광주(유·스퀘어) 근처 가볼 만한 곳
광주(유·스퀘어)에서 가까운 여행지입니다. 가장 가까운 곳은 청석공원(0.1km)입니다.
센트럴시티(서울)에서 가는 다른 곳
- 정안06:40~20:208,300원~
- 전주05:30~24:0015,000원~
- 유성복합05:30~23:5511,600원~
- 군산06:00~23:5015,000원~
- 당진06:00~22:157,800원~





