원주 → 서울경부 고속버스 시간표
하루 75회 · 첫차 05:50 · 막차 22:30
- 첫차
- 05:50
- 막차
- 22:30
- 보통 소요
- 1시간 30분
- 가장 싼 요금
- 8,500원
원주에서 서울경부 가는 고속버스
평일 9월 28일(월) 기준으로 하루 75회 다니며 첫차는 05:50, 막차는 22:30입니다. 주말 9월 26일(토)에는 100회로 25회 더 많습니다.
오전(12시 전)에 31회, 오후(12~18시)에 24회, 저녁(18시 이후)에 20회 출발합니다. 걸리는 시간은 약 1시간 30분입니다.
등급별로는 우등 30회(12,400원부터), 고속 27회(8,500원부터), 프리미엄 15회(16,100원부터), 심야우등 2회(14,800원부터), 심야고속 1회(10,200원부터)입니다.
원주→서울경부 한눈에 비교
- 원주에서 서울경부까지는 어느 차를 타도 1시간 30분 걸립니다.
- 가장 싼 차는 06:10 고속 8,500원, 가장 비싼 차는 06:30 프리미엄 16,100원으로 7,600원 차이입니다.
- 오전 9시 전에 서울경부에 닿는 차는 8회이고, 가장 이른 도착은 07:20입니다.
- 막차(22:30 출발)는 00:00에 서울경부에 도착합니다.
평일 9월 28일(월) 시간표 · 75회
| 출발 | 도착 | 등급·요금 |
|---|---|---|
| 05:50 | 07:201시간 30분 | 우등12,400원 |
| 06:00 | 07:301시간 30분 | 우등12,400원 |
| 06:10 | 07:401시간 30분 | 고속8,500원 |
| 06:15 | 07:451시간 30분 | 고속8,500원 |
| 06:30 | 08:001시간 30분 | 프리미엄16,100원 |
| 06:45 | 08:151시간 30분 | 고속8,500원 |
| 07:00 | 08:301시간 30분 | 우등12,400원 |
| 07:15 | 08:451시간 30분 | 고속8,500원 |
| 07:30 | 09:001시간 30분 | 우등12,400원 |
| 07:40 | 09:101시간 30분 | 고속8,500원 |
| 07:45 | 09:151시간 30분 | 우등12,400원 |
| 07:55 | 09:251시간 30분 | 프리미엄16,100원 |
| 08:10 | 09:401시간 30분 | 고속8,500원 |
| 08:15 | 09:451시간 30분 | 고속8,500원 |
| 08:20 | 09:501시간 30분 | 우등12,400원 |
| 08:30 | 10:001시간 30분 | 프리미엄16,100원 |
| 08:45 | 10:151시간 30분 | 고속8,500원 |
| 09:00 | 10:301시간 30분 | 우등12,400원 |
| 09:30 | 11:001시간 30분 | 우등12,400원 |
| 09:40 | 11:101시간 30분 | 우등12,400원 |
| 09:55 | 11:251시간 30분 | 고속8,500원 |
| 10:05 | 11:351시간 30분 | 프리미엄16,100원 |
| 10:20 | 11:501시간 30분 | 고속8,500원 |
| 10:30 | 12:001시간 30분 | 우등12,400원 |
| 10:45 | 12:151시간 30분 | 프리미엄16,100원 |
| 10:55 | 12:251시간 30분 | 고속8,500원 |
| 11:05 | 12:351시간 30분 | 우등12,400원 |
| 11:15 | 12:451시간 30분 | 고속8,500원 |
| 11:30 | 13:001시간 30분 | 우등12,400원 |
| 11:40 | 13:101시간 30분 | 프리미엄16,100원 |
| 11:55 | 13:251시간 30분 | 고속8,500원 |
| 12:10 | 13:401시간 30분 | 우등12,400원 |
| 12:25 | 13:551시간 30분 | 우등12,400원 |
| 12:40 | 14:101시간 30분 | 우등12,400원 |
| 12:55 | 14:251시간 30분 | 고속8,500원 |
| 13:10 | 14:401시간 30분 | 프리미엄16,100원 |
| 13:25 | 14:551시간 30분 | 고속8,500원 |
| 13:35 | 15:051시간 30분 | 우등12,400원 |
| 13:55 | 15:251시간 30분 | 고속8,500원 |
| 14:10 | 15:401시간 30분 | 우등12,400원 |
| 14:25 | 15:551시간 30분 | 우등12,400원 |
| 14:35 | 16:051시간 30분 | 프리미엄16,100원 |
| 14:50 | 16:201시간 30분 | 고속8,500원 |
| 15:10 | 16:401시간 30분 | 프리미엄16,100원 |
| 15:25 | 16:551시간 30분 | 고속8,500원 |
| 15:40 | 17:101시간 30분 | 우등12,400원 |
| 16:00 | 17:301시간 30분 | 우등12,400원 |
| 16:20 | 17:501시간 30분 | 우등12,400원 |
| 16:35 | 18:051시간 30분 | 고속8,500원 |
| 16:45 | 18:151시간 30분 | 프리미엄16,100원 |
| 17:05 | 18:351시간 30분 | 고속8,500원 |
| 17:25 | 18:551시간 30분 | 우등12,400원 |
| 17:35 | 19:051시간 30분 | 프리미엄16,100원 |
| 17:45 | 19:151시간 30분 | 고속8,500원 |
| 17:55 | 19:251시간 30분 | 우등12,400원 |
| 18:05 | 19:351시간 30분 | 고속8,500원 |
| 18:20 | 19:501시간 30분 | 우등12,400원 |
| 18:30 | 20:001시간 30분 | 프리미엄16,100원 |
| 18:45 | 20:151시간 30분 | 고속8,500원 |
| 19:00 | 20:301시간 30분 | 우등12,400원 |
| 19:10 | 20:401시간 30분 | 우등12,400원 |
| 19:20 | 20:501시간 30분 | 우등12,400원 |
| 19:30 | 21:001시간 30분 | 고속8,500원 |
| 19:45 | 21:151시간 30분 | 프리미엄16,100원 |
| 20:05 | 21:351시간 30분 | 고속8,500원 |
| 20:15 | 21:451시간 30분 | 우등12,400원 |
| 20:30 | 22:001시간 30분 | 고속8,500원 |
| 20:45 | 22:151시간 30분 | 우등12,400원 |
| 21:00 | 22:301시간 30분 | 우등12,400원 |
| 21:15 | 22:451시간 30분 | 프리미엄16,100원 |
| 21:35 | 23:051시간 30분 | 고속8,500원 |
| 21:45 | 23:151시간 30분 | 프리미엄16,100원 |
| 22:00 | 23:301시간 30분 | 심야고속10,200원 |
| 22:15 | 23:451시간 30분 | 심야우등14,800원 |
| 22:30 | 00:001시간 30분 | 심야우등14,800원 |
주말 9월 26일(토) 시간표 · 100회
| 출발 | 도착 | 등급·요금 |
|---|---|---|
| 06:00 | 07:301시간 30분 | 우등12,400원 |
| 06:10 | 07:401시간 30분 | 고속8,500원 |
| 06:20 | 07:501시간 30분 | 우등12,400원 |
| 06:35 | 08:051시간 30분 | 고속8,500원 |
| 06:40 | 08:101시간 30분 | 프리미엄16,100원 |
| 06:50 | 08:201시간 30분 | 고속8,500원 |
| 07:00 | 08:301시간 30분 | 고속8,500원 |
| 07:15 | 08:451시간 30분 | 우등12,400원 |
| 07:30 | 09:001시간 30분 | 고속8,500원 |
| 07:45 | 09:151시간 30분 | 우등12,400원 |
| 08:00 | 09:301시간 30분 | 프리미엄16,100원 |
| 08:05 | 09:351시간 30분 | 우등12,400원 |
| 08:10 | 09:401시간 30분 | 고속8,500원 |
| 08:20 | 09:501시간 30분 | 우등12,400원 |
| 08:45 | 10:151시간 30분 | 프리미엄16,100원 |
| 09:00 | 10:301시간 30분 | 고속8,500원 |
| 09:05 | 10:351시간 30분 | 우등12,400원 |
| 09:10 | 10:401시간 30분 | 우등12,400원 |
| 09:20 | 10:501시간 30분 | 고속8,500원 |
| 09:30 | 11:001시간 30분 | 우등12,400원 |
| 09:40 | 11:101시간 30분 | 우등12,400원 |
| 09:55 | 11:251시간 30분 | 우등12,400원 |
| 10:00 | 11:301시간 30분 | 고속8,500원 |
| 10:10 | 11:401시간 30분 | 프리미엄16,100원 |
| 10:20 | 11:501시간 30분 | 고속8,500원 |
| 10:30 | 12:001시간 30분 | 우등12,400원 |
| 10:40 | 12:101시간 30분 | 고속8,500원 |
| 10:50 | 12:201시간 30분 | 프리미엄16,100원 |
| 11:00 | 12:301시간 30분 | 우등12,400원 |
| 11:05 | 12:351시간 30분 | 고속8,500원 |
| 11:10 | 12:401시간 30분 | 우등12,400원 |
| 11:20 | 12:501시간 30분 | 우등12,400원 |
| 11:30 | 13:001시간 30분 | 고속8,500원 |
| 11:35 | 13:051시간 30분 | 우등12,400원 |
| 11:40 | 13:101시간 30분 | 고속8,500원 |
| 11:50 | 13:201시간 30분 | 프리미엄16,100원 |
| 12:00 | 13:301시간 30분 | 고속8,500원 |
| 12:10 | 13:401시간 30분 | 고속8,500원 |
| 12:20 | 13:501시간 30분 | 우등12,400원 |
| 12:30 | 14:001시간 30분 | 우등12,400원 |
| 12:40 | 14:101시간 30분 | 우등12,400원 |
| 12:45 | 14:151시간 30분 | 우등12,400원 |
| 12:50 | 14:201시간 30분 | 고속8,500원 |
| 13:00 | 14:301시간 30분 | 우등12,400원 |
| 13:10 | 14:401시간 30분 | 고속8,500원 |
| 13:20 | 14:501시간 30분 | 프리미엄16,100원 |
| 13:30 | 15:001시간 30분 | 고속8,500원 |
| 13:45 | 15:151시간 30분 | 고속8,500원 |
| 14:00 | 15:301시간 30분 | 우등12,400원 |
| 14:10 | 15:401시간 30분 | 고속8,500원 |
| 14:25 | 15:551시간 30분 | 우등12,400원 |
| 14:40 | 16:101시간 30분 | 프리미엄16,100원 |
| 14:45 | 16:151시간 30분 | 우등12,400원 |
| 14:50 | 16:201시간 30분 | 고속8,500원 |
| 15:00 | 16:301시간 30분 | 우등12,400원 |
| 15:10 | 16:401시간 30분 | 고속8,500원 |
| 15:25 | 16:551시간 30분 | 프리미엄16,100원 |
| 15:40 | 17:101시간 30분 | 고속8,500원 |
| 15:50 | 17:201시간 30분 | 우등12,400원 |
| 16:00 | 17:301시간 30분 | 고속8,500원 |
| 16:10 | 17:401시간 30분 | 우등12,400원 |
| 16:20 | 17:501시간 30분 | 우등12,400원 |
| 16:30 | 18:001시간 30분 | 우등12,400원 |
| 16:40 | 18:101시간 30분 | 고속8,500원 |
| 16:50 | 18:201시간 30분 | 프리미엄16,100원 |
| 17:05 | 18:351시간 30분 | 고속8,500원 |
| 17:10 | 18:401시간 30분 | 우등12,400원 |
| 17:20 | 18:501시간 30분 | 고속8,500원 |
| 17:30 | 19:001시간 30분 | 프리미엄16,100원 |
| 17:40 | 19:101시간 30분 | 우등12,400원 |
| 17:50 | 19:201시간 30분 | 고속8,500원 |
| 18:00 | 19:301시간 30분 | 우등12,400원 |
| 18:10 | 19:401시간 30분 | 우등12,400원 |
| 18:20 | 19:501시간 30분 | 고속8,500원 |
| 18:30 | 20:001시간 30분 | 고속8,500원 |
| 18:40 | 20:101시간 30분 | 프리미엄16,100원 |
| 19:00 | 20:301시간 30분 | 고속8,500원 |
| 19:10 | 20:401시간 30분 | 고속8,500원 |
| 19:20 | 20:501시간 30분 | 우등12,400원 |
| 19:30 | 21:001시간 30분 | 우등12,400원 |
| 19:40 | 21:101시간 30분 | 우등12,400원 |
| 19:50 | 21:201시간 30분 | 우등12,400원 |
| 20:00 | 21:301시간 30분 | 고속8,500원 |
| 20:10 | 21:401시간 30분 | 우등12,400원 |
| 20:20 | 21:501시간 30분 | 고속8,500원 |
| 20:30 | 22:001시간 30분 | 프리미엄16,100원 |
| 20:40 | 22:101시간 30분 | 고속8,500원 |
| 20:50 | 22:201시간 30분 | 고속8,500원 |
| 21:00 | 22:301시간 30분 | 우등12,400원 |
| 21:10 | 22:401시간 30분 | 고속8,500원 |
| 21:20 | 22:501시간 30분 | 우등12,400원 |
| 21:30 | 23:001시간 30분 | 프리미엄16,100원 |
| 21:40 | 23:101시간 30분 | 고속8,500원 |
| 21:50 | 23:201시간 30분 | 우등12,400원 |
| 22:10 | 23:401시간 30분 | 심야프리미엄19,300원 |
| 22:20 | 23:501시간 30분 | 심야고속10,200원 |
| 22:30 | 00:001시간 30분 | 심야우등14,800원 |
| 22:40 | 00:101시간 30분 | 심야고속10,200원 |
| 22:50 | 00:201시간 30분 | 심야우등14,800원 |
| 23:00 | 00:301시간 30분 | 심야우등14,800원 |
서울경부에 내려서 이어 가는 교통편
서울경부에서 출발하는 고속버스 중 하루 운행이 많은 5곳입니다.
서울경부 근처 가볼 만한 곳
서울경부에서 가까운 여행지입니다. 가장 가까운 곳은 서초뮤직앤아트페스티벌(SMAF)(0.2km)입니다.




