부산 → 서울경부 고속버스 시간표
하루 57회 · 첫차 00:10 · 막차 23:50
- 첫차
- 00:10
- 막차
- 23:50
- 보통 소요
- 4시간
- 가장 싼 요금
- 26,700원
부산에서 서울경부 가는 고속버스
평일 9월 28일(월) 기준으로 하루 57회 다니며 첫차는 00:10, 막차는 23:50입니다. 주말 9월 26일(토)에는 115회로 58회 더 많습니다.
오전(12시 전)에 32회, 오후(12~18시)에 17회, 저녁(18시 이후)에 8회 출발합니다. 걸리는 시간은 약 4시간입니다.
등급별로는 우등 27회(39,700원부터), 프리미엄 12회(51,600원부터), 심야우등 10회(47,600원부터), 심야프리미엄 4회(61,900원부터), 고속 4회(26,700원부터)입니다.
부산→서울경부 한눈에 비교
- 부산에서 서울경부까지는 어느 차를 타도 4시간 걸립니다.
- 가장 싼 차는 08:40 고속 26,700원, 가장 비싼 차는 00:30 심야프리미엄 61,900원으로 35,200원 차이입니다.
- 02:00 차 다음은 06:00 차로, 이 사이 4시간 동안은 출발하는 차가 없습니다.
- 오전 9시 전에 서울경부에 닿는 차는 11회이고, 가장 이른 도착은 04:10입니다.
- 막차(23:50 출발)는 03:50에 서울경부에 도착합니다.
평일 9월 28일(월) 시간표 · 57회
| 출발 | 도착 | 등급·요금 |
|---|---|---|
| 00:10 | 04:104시간 | 심야우등47,600원 |
| 00:20 | 04:204시간 | 심야우등47,600원 |
| 00:30 | 04:304시간 | 심야프리미엄61,900원 |
| 00:40 | 04:404시간 | 심야우등47,600원 |
| 00:50 | 04:504시간 | 심야프리미엄61,900원 |
| 01:00 | 05:004시간 | 심야우등47,600원 |
| 01:10 | 05:104시간 | 심야우등47,600원 |
| 01:20 | 05:204시간 | 심야우등47,600원 |
| 01:40 | 05:404시간 | 심야우등47,600원 |
| 01:50 | 05:504시간 | 심야우등47,600원 |
| 02:00 | 06:004시간 | 심야우등47,600원 |
| 06:00 | 10:004시간 | 프리미엄51,600원 |
| 06:40 | 10:404시간 | 우등39,700원 |
| 07:20 | 11:204시간 | 프리미엄51,600원 |
| 08:00 | 12:004시간 | 우등39,700원 |
| 08:30 | 12:304시간 | 우등39,700원 |
| 08:40 | 12:404시간 | 고속26,700원 |
| 08:50 | 12:504시간 | 우등39,700원 |
| 09:00 | 13:004시간 | 우등39,700원 |
| 09:20 | 13:204시간 | 우등39,700원 |
| 09:30 | 13:304시간 | 우등39,700원 |
| 09:50 | 13:504시간 | 우등39,700원 |
| 10:00 | 14:004시간 | 고속26,700원 |
| 10:10 | 14:104시간 | 프리미엄51,600원 |
| 10:20 | 14:204시간 | 우등39,700원 |
| 10:30 | 14:304시간 | 우등39,700원 |
| 10:50 | 14:504시간 | 우등39,700원 |
| 11:00 | 15:004시간 | 프리미엄51,600원 |
| 11:10 | 15:104시간 | 우등39,700원 |
| 11:20 | 15:204시간 | 우등39,700원 |
| 11:30 | 15:304시간 | 우등39,700원 |
| 11:50 | 15:504시간 | 우등39,700원 |
| 12:00 | 16:004시간 | 고속26,700원 |
| 12:10 | 16:104시간 | 우등39,700원 |
| 12:20 | 16:204시간 | 우등39,700원 |
| 12:30 | 16:304시간 | 프리미엄51,600원 |
| 12:50 | 16:504시간 | 우등39,700원 |
| 13:10 | 17:104시간 | 우등39,700원 |
| 13:50 | 17:504시간 | 프리미엄51,600원 |
| 14:20 | 18:204시간 | 우등39,700원 |
| 14:30 | 18:304시간 | 고속26,700원 |
| 14:50 | 18:504시간 | 우등39,700원 |
| 15:20 | 19:204시간 | 프리미엄51,600원 |
| 15:50 | 19:504시간 | 우등39,700원 |
| 16:00 | 20:004시간 | 프리미엄51,600원 |
| 16:20 | 20:204시간 | 프리미엄51,600원 |
| 16:50 | 20:504시간 | 우등39,700원 |
| 17:20 | 21:204시간 | 우등39,700원 |
| 17:50 | 21:504시간 | 프리미엄51,600원 |
| 18:20 | 22:204시간 | 우등39,700원 |
| 19:00 | 23:004시간 | 프리미엄51,600원 |
| 19:40 | 23:404시간 | 우등39,700원 |
| 20:20 | 00:204시간 | 프리미엄51,600원 |
| 21:10 | 01:104시간 | 우등39,700원 |
| 22:00 | 02:004시간 | 심야프리미엄61,900원 |
| 23:00 | 03:004시간 | 심야우등47,600원 |
| 23:50 | 03:504시간 | 심야프리미엄61,900원 |
주말 9월 26일(토) 시간표 · 115회
| 출발 | 도착 | 등급·요금 |
|---|---|---|
| 00:20 | 04:204시간 | 심야우등47,600원 |
| 00:50 | 04:504시간 | 심야프리미엄61,900원 |
| 01:40 | 05:404시간 | 심야우등47,600원 |
| 02:00 | 06:004시간 | 심야우등47,600원 |
| 06:00 | 10:004시간 | 프리미엄51,600원 |
| 06:20 | 10:204시간 | 프리미엄51,600원 |
| 06:40 | 10:404시간 | 우등39,700원 |
| 07:00 | 11:004시간 | 우등39,700원 |
| 07:20 | 11:204시간 | 프리미엄51,600원 |
| 07:40 | 11:404시간 | 우등39,700원 |
| 08:00 | 12:004시간 | 우등39,700원 |
| 08:10 | 12:104시간 | 프리미엄51,600원 |
| 08:20 | 12:204시간 | 우등39,700원 |
| 08:30 | 12:304시간 | 우등39,700원 |
| 08:35 | 12:354시간 | 우등39,700원 |
| 08:40 | 12:404시간 | 고속26,700원 |
| 08:50 | 12:504시간 | 우등39,700원 |
| 09:00 | 13:004시간 | 우등39,700원 |
| 09:05 | 13:054시간 | 프리미엄51,600원 |
| 09:10 | 13:104시간 | 우등39,700원 |
| 09:20 | 13:204시간 | 프리미엄51,600원 |
| 09:30 | 13:304시간 | 우등39,700원 |
| 09:40 | 13:404시간 | 우등39,700원 |
| 09:50 | 13:504시간 | 프리미엄51,600원 |
| 10:00 | 14:004시간 | 고속26,700원 |
| 10:30 | 14:304시간 | 우등39,700원 |
| 10:35 | 14:354시간 | 고속26,700원 |
| 10:50 | 14:504시간 | 우등39,700원 |
| 10:55 | 14:554시간 | 고속26,700원 |
| 11:00 | 15:004시간 | 우등39,700원 |
| 11:20 | 15:204시간 | 고속26,700원 |
| 11:30 | 15:304시간 | 우등39,700원 |
| 11:35 | 15:354시간 | 우등39,700원 |
| 11:40 | 15:404시간 | 우등39,700원 |
| 11:50 | 15:504시간 | 고속26,700원 |
| 12:00 | 16:004시간 | 고속26,700원 |
| 12:10 | 16:104시간 | 고속26,700원 |
| 12:25 | 16:254시간 | 고속26,700원 |
| 12:30 | 16:304시간 | 프리미엄51,600원 |
| 12:35 | 16:354시간 | 프리미엄51,600원 |
| 12:40 | 16:404시간 | 고속26,700원 |
| 12:50 | 16:504시간 | 우등39,700원 |
| 13:00 | 17:004시간 | 우등39,700원 |
| 13:05 | 17:054시간 | 고속26,700원 |
| 13:10 | 17:104시간 | 우등39,700원 |
| 13:15 | 17:154시간 | 프리미엄51,600원 |
| 13:20 | 17:204시간 | 우등39,700원 |
| 13:30 | 17:304시간 | 고속26,700원 |
| 13:40 | 17:404시간 | 고속26,700원 |
| 13:45 | 17:454시간 | 고속26,700원 |
| 13:50 | 17:504시간 | 프리미엄51,600원 |
| 13:55 | 17:554시간 | 우등39,700원 |
| 14:00 | 18:004시간 | 우등39,700원 |
| 14:10 | 18:104시간 | 고속26,700원 |
| 14:15 | 18:154시간 | 우등39,700원 |
| 14:20 | 18:204시간 | 우등39,700원 |
| 14:25 | 18:254시간 | 우등39,700원 |
| 14:30 | 18:304시간 | 우등39,700원 |
| 14:35 | 18:354시간 | 우등39,700원 |
| 14:40 | 18:404시간 | 고속26,700원 |
| 14:45 | 18:454시간 | 고속26,700원 |
| 14:50 | 18:504시간 | 우등39,700원 |
| 15:00 | 19:004시간 | 우등39,700원 |
| 15:05 | 19:054시간 | 고속26,700원 |
| 15:10 | 19:104시간 | 고속26,700원 |
| 15:13 | 19:134시간 | 고속26,700원 |
| 15:15 | 19:154시간 | 우등39,700원 |
| 15:20 | 19:204시간 | 프리미엄51,600원 |
| 15:25 | 19:254시간 | 고속26,700원 |
| 15:35 | 19:354시간 | 고속26,700원 |
| 15:40 | 19:404시간 | 우등39,700원 |
| 15:45 | 19:454시간 | 고속26,700원 |
| 15:50 | 19:504시간 | 우등39,700원 |
| 16:00 | 20:004시간 | 고속26,700원 |
| 16:05 | 20:054시간 | 프리미엄51,600원 |
| 16:07 | 20:074시간 | 우등39,700원 |
| 16:10 | 20:104시간 | 프리미엄51,600원 |
| 16:15 | 20:154시간 | 고속26,700원 |
| 16:20 | 20:204시간 | 프리미엄51,600원 |
| 16:25 | 20:254시간 | 우등39,700원 |
| 16:30 | 20:304시간 | 우등39,700원 |
| 16:35 | 20:354시간 | 우등39,700원 |
| 16:37 | 20:374시간 | 우등39,700원 |
| 16:40 | 20:404시간 | 고속26,700원 |
| 16:45 | 20:454시간 | 고속26,700원 |
| 16:50 | 20:504시간 | 우등39,700원 |
| 17:00 | 21:004시간 | 우등39,700원 |
| 17:05 | 21:054시간 | 우등39,700원 |
| 17:10 | 21:104시간 | 우등39,700원 |
| 17:15 | 21:154시간 | 우등39,700원 |
| 17:20 | 21:204시간 | 프리미엄51,600원 |
| 17:30 | 21:304시간 | 고속26,700원 |
| 17:50 | 21:504시간 | 우등39,700원 |
| 18:00 | 22:004시간 | 고속26,700원 |
| 18:05 | 22:054시간 | 프리미엄51,600원 |
| 18:20 | 22:204시간 | 우등39,700원 |
| 18:30 | 22:304시간 | 프리미엄51,600원 |
| 19:00 | 23:004시간 | 프리미엄51,600원 |
| 19:40 | 23:404시간 | 우등39,700원 |
| 20:20 | 00:204시간 | 프리미엄51,600원 |
| 21:10 | 01:104시간 | 우등39,700원 |
| 22:00 | 02:004시간 | 심야프리미엄61,900원 |
| 22:10 | 02:104시간 | 심야우등47,600원 |
| 22:15 | 02:154시간 | 심야우등47,600원 |
| 22:20 | 02:204시간 | 심야우등47,600원 |
| 22:30 | 02:304시간 | 심야우등47,600원 |
| 22:50 | 02:504시간 | 심야우등47,600원 |
| 23:00 | 03:004시간 | 심야우등47,600원 |
| 23:10 | 03:104시간 | 심야우등47,600원 |
| 23:20 | 03:204시간 | 심야우등47,600원 |
| 23:30 | 03:304시간 | 심야우등47,600원 |
| 23:40 | 03:404시간 | 심야우등47,600원 |
| 23:50 | 03:504시간 | 심야프리미엄61,900원 |
| 23:55 | 03:554시간 | 심야우등47,600원 |
| 24:00 | 04:004시간 | 심야우등47,600원 |
서울경부에 내려서 이어 가는 교통편
서울경부에서 출발하는 고속버스 중 하루 운행이 많은 5곳입니다.
서울경부 근처 가볼 만한 곳
서울경부에서 가까운 여행지입니다. 가장 가까운 곳은 서초뮤직앤아트페스티벌(SMAF)(0.2km)입니다.
부산에서 가는 다른 곳
- 낙동강06:40~19:4011,500원~
- 동대구06:30~22:007,500원~
- 대구용계06:30~22:007,500원~
- 광주(유·스퀘어)06:20~21:0028,600원~
- 섬진강06:20~17:1016,300원~




