광명역 → 서울역 기차 시간표
하루 68회 · 첫차 00:03 · 막차 23:53
- 첫차
- 00:03
- 막차
- 23:53
- 보통 소요
- 18분
- 가장 싼 요금
- 7,500원
광명역에서 서울역 가는 기차
평일 9월 29일(화) 기준으로 하루 68회 다니며 첫차는 00:03, 막차는 23:53입니다. 토요일 10월 3일(토)에는 71회로 3회 더 많습니다.
오전(12시 전)에 24회, 오후(12~18시)에 17회, 저녁(18시 이후)에 27회 출발합니다. 보통 18분 걸리고, 가장 빠른 차는 17분입니다.
열차 종류별로는 KTX 42회(7,500원부터), KTX-산천 12회(7,500원부터), KTX-산천(B-type) 8회(7,500원부터), KTX-산천(A-type) 6회(7,500원부터)입니다.
광명역→서울역 한눈에 비교
- 가장 빠른 차는 23:27 KTX 76호(17분), 가장 오래 걸리는 차는 11:18 KTX-산천(B-type) 410호(28분)로 11분 차이가 납니다.
- 가장 싼 차는 00:03 KTX 80호 7,500원, 가장 비싼 차는 11:01 KTX 104호 8,400원으로 900원 차이입니다.
- 00:20 차 다음은 06:51 차로, 이 사이 6시간 31분 동안은 출발하는 차가 없습니다.
- 오전 9시 전에 서울역에 닿는 차는 11회이고, 가장 이른 도착은 00:21입니다.
- 막차(23:53 출발)는 00:11에 서울역에 도착합니다.
평일 9월 29일(화) 시간표 · 68회
| 출발 | 도착 | 열차·요금 |
|---|---|---|
| 00:03 | 00:2118분 | KTX80호 · 7,500원 |
| 00:20 | 00:3818분 | KTX230호 · 7,500원 |
| 06:51 | 07:0918분 | KTX136호 · 7,500원 |
| 07:31 | 07:4918분 | KTX138호 · 7,500원 |
| 07:35 | 07:5318분 | KTX2호 · 7,500원 |
| 07:39 | 07:5718분 | KTX4호 · 7,500원 |
| 07:43 | 08:0118분 | KTX-산천(B-type)202호 · 7,500원 |
| 07:57 | 08:2124분 | KTX-산천(A-type)404호 · 7,500원 |
| 08:07 | 08:2518분 | KTX6호 · 7,500원 |
| 08:25 | 08:4318분 | KTX140호 · 7,500원 |
| 08:35 | 08:5318분 | KTX-산천8호 · 7,500원 |
| 08:47 | 09:0518분 | KTX-산천(A-type)10호 · 7,500원 |
| 08:54 | 09:1925분 | KTX504호 · 7,500원 |
| 09:09 | 09:3223분 | KTX464호 · 7,500원 |
| 09:17 | 09:3518분 | KTX102호 · 7,500원 |
| 09:25 | 09:4318분 | KTX12호 · 7,500원 |
| 09:34 | 09:5218분 | KTX-산천204호 · 7,500원 |
| 09:58 | 10:1618분 | KTX14호 · 7,500원 |
| 11:01 | 11:1918분 | KTX104호 · 8,400원 |
| 11:06 | 11:2418분 | KTX18호 · 7,500원 |
| 11:10 | 11:2818분 | KTX20호 · 7,500원 |
| 11:18 | 11:4628분 | KTX-산천(B-type)410호 · 7,500원 |
| 11:31 | 11:4918분 | KTX-산천(A-type)22호 · 7,500원 |
| 11:57 | 12:1518분 | KTX26호 · 7,500원 |
| 12:02 | 12:2826분 | KTX412호 · 7,500원 |
| 12:07 | 12:2518분 | KTX-산천206호 · 7,500원 |
| 12:15 | 12:3318분 | KTX28호 · 7,500원 |
| 12:30 | 12:4818분 | KTX258호 · 7,500원 |
| 12:46 | 13:0418분 | KTX30호 · 7,500원 |
| 12:53 | 13:1118분 | KTX-산천260호 · 7,500원 |
| 13:10 | 13:3424분 | KTX-산천(A-type)416호 · 7,500원 |
| 13:18 | 13:3618분 | KTX-산천208호 · 7,500원 |
| 13:29 | 13:4819분 | KTX32호 · 7,500원 |
| 14:33 | 14:5118분 | KTX34호 · 7,500원 |
| 14:38 | 14:5618분 | KTX-산천(B-type)264호 · 7,500원 |
| 14:56 | 15:2226분 | KTX-산천(B-type)456호 · 7,500원 |
| 16:04 | 16:2218분 | KTX212호 · 7,500원 |
| 16:23 | 16:4118분 | KTX-산천108호 · 7,500원 |
| 17:32 | 17:5018분 | KTX214호 · 7,500원 |
| 17:38 | 17:5618분 | KTX270호 · 7,500원 |
| 17:45 | 18:0823분 | KTX522호 · 7,500원 |
| 18:22 | 18:4018분 | KTX110호 · 7,500원 |
| 18:41 | 18:5918분 | KTX-산천(B-type)48호 · 7,500원 |
| 18:47 | 19:0518분 | KTX-산천50호 · 7,500원 |
| 18:55 | 19:1318분 | KTX52호 · 7,500원 |
| 19:00 | 19:1818분 | KTX-산천54호 · 7,500원 |
| 19:15 | 19:3419분 | KTX56호 · 7,500원 |
| 19:26 | 19:4418분 | KTX58호 · 7,500원 |
| 19:46 | 20:0418분 | KTX60호 · 7,500원 |
| 19:59 | 20:2324분 | KTX-산천458호 · 7,500원 |
| 20:15 | 20:3318분 | KTX-산천(A-type)274호 · 7,500원 |
| 20:34 | 20:5218분 | KTX-산천62호 · 7,500원 |
| 20:47 | 21:0518분 | KTX222호 · 7,500원 |
| 20:57 | 21:2023분 | KTX528호 · 7,500원 |
| 21:06 | 21:2418분 | KTX64호 · 7,500원 |
| 21:13 | 21:3118분 | KTX-산천(B-type)278호 · 7,500원 |
| 21:42 | 22:0018분 | KTX68호 · 7,500원 |
| 21:47 | 22:0720분 | KTX-산천112호 · 8,400원 |
| 22:03 | 22:2118분 | KTX70호 · 7,500원 |
| 22:18 | 22:4123분 | KTX-산천(B-type)438호 · 7,500원 |
| 22:29 | 22:4718분 | KTX-산천(B-type)224호 · 7,500원 |
| 22:46 | 23:0620분 | KTX72호 · 7,500원 |
| 22:54 | 23:1218분 | KTX-산천(A-type)226호 · 7,500원 |
| 23:05 | 23:2318분 | KTX74호 · 7,500원 |
| 23:27 | 23:4417분 | KTX76호 · 7,500원 |
| 23:32 | 23:5018분 | KTX114호 · 8,400원 |
| 23:49 | 00:0718분 | KTX-산천228호 · 7,500원 |
| 23:53 | 00:1118분 | KTX78호 · 7,500원 |
토요일 10월 3일(토) 시간표 · 71회
| 출발 | 도착 | 열차·요금 |
|---|---|---|
| 00:03 | 00:2118분 | KTX80호 · 7,500원 |
| 00:20 | 00:3818분 | KTX230호 · 7,500원 |
| 06:51 | 07:0918분 | KTX136호 · 7,500원 |
| 07:31 | 07:4918분 | KTX138호 · 7,500원 |
| 07:35 | 07:5318분 | KTX2호 · 7,500원 |
| 07:39 | 07:5718분 | KTX4호 · 7,500원 |
| 07:43 | 08:0118분 | KTX-산천(B-type)202호 · 7,500원 |
| 07:57 | 08:2124분 | KTX-산천(A-type)404호 · 7,500원 |
| 08:07 | 08:2518분 | KTX6호 · 7,500원 |
| 08:25 | 08:4318분 | KTX140호 · 7,500원 |
| 08:35 | 08:5318분 | KTX-산천8호 · 7,500원 |
| 08:47 | 09:0518분 | KTX142호 · 7,500원 |
| 08:54 | 09:1925분 | KTX504호 · 7,500원 |
| 09:09 | 09:3223분 | KTX464호 · 8,400원 |
| 09:17 | 09:3518분 | KTX102호 · 7,500원 |
| 09:25 | 09:4318분 | KTX12호 · 7,500원 |
| 09:34 | 09:5218분 | KTX-산천204호 · 7,500원 |
| 09:58 | 10:1618분 | KTX14호 · 7,500원 |
| 10:36 | 10:5418분 | KTX146호 · 7,500원 |
| 11:01 | 11:1918분 | KTX104호 · 7,500원 |
| 11:06 | 11:2418분 | KTX18호 · 7,500원 |
| 11:10 | 11:2818분 | KTX20호 · 7,500원 |
| 11:18 | 11:4628분 | KTX-산천(B-type)410호 · 7,500원 |
| 11:31 | 11:4918분 | KTX-산천(A-type)22호 · 7,500원 |
| 11:57 | 12:1518분 | KTX26호 · 7,500원 |
| 12:02 | 12:2826분 | KTX412호 · 7,500원 |
| 12:07 | 12:2518분 | KTX-산천206호 · 7,500원 |
| 12:15 | 12:3318분 | KTX28호 · 7,500원 |
| 12:30 | 12:4818분 | KTX258호 · 7,500원 |
| 12:46 | 13:0418분 | KTX30호 · 7,500원 |
| 12:53 | 13:1118분 | KTX-산천182호 · 7,500원 |
| 13:10 | 13:3424분 | KTX-산천(A-type)416호 · 7,500원 |
| 13:18 | 13:3618분 | KTX-산천208호 · 7,500원 |
| 13:29 | 13:4819분 | KTX32호 · 7,500원 |
| 14:33 | 14:5118분 | KTX34호 · 7,500원 |
| 14:38 | 14:5618분 | KTX-산천(A-type)232호 · 7,500원 |
| 14:56 | 15:2226분 | KTX-산천(B-type)456호 · 7,500원 |
| 15:49 | 16:0718분 | KTX148호 · 7,500원 |
| 16:04 | 16:2218분 | KTX212호 · 7,500원 |
| 16:23 | 16:4118분 | KTX-산천108호 · 7,500원 |
| 17:26 | 17:4418분 | KTX150호 · 7,500원 |
| 17:32 | 17:5018분 | KTX214호 · 7,500원 |
| 17:38 | 17:5618분 | KTX270호 · 7,500원 |
| 17:45 | 18:0823분 | KTX522호 · 7,500원 |
| 18:22 | 18:4018분 | KTX110호 · 7,500원 |
| 18:41 | 18:5918분 | KTX-산천(B-type)48호 · 7,500원 |
| 18:47 | 19:0518분 | KTX152호 · 7,500원 |
| 18:55 | 19:1318분 | KTX52호 · 7,500원 |
| 19:00 | 19:1818분 | KTX-산천54호 · 7,500원 |
| 19:15 | 19:3419분 | KTX56호 · 7,500원 |
| 19:26 | 19:4418분 | KTX58호 · 7,500원 |
| 19:46 | 20:0418분 | KTX60호 · 7,500원 |
| 19:59 | 20:2324분 | KTX-산천458호 · 7,500원 |
| 20:15 | 20:3318분 | KTX-산천(A-type)274호 · 7,500원 |
| 20:34 | 20:5218분 | KTX-산천62호 · 7,500원 |
| 20:47 | 21:0518분 | KTX222호 · 7,500원 |
| 20:57 | 21:2023분 | KTX528호 · 7,500원 |
| 21:06 | 21:2418분 | KTX64호 · 7,500원 |
| 21:13 | 21:3118분 | KTX-산천236호 · 7,500원 |
| 21:42 | 22:0018분 | KTX68호 · 7,500원 |
| 21:47 | 22:0720분 | KTX-산천112호 · 7,500원 |
| 22:03 | 22:2118분 | KTX70호 · 7,500원 |
| 22:18 | 22:4123분 | KTX-산천(B-type)438호 · 7,500원 |
| 22:29 | 22:4718분 | KTX-산천(A-type)162호 · 7,500원 |
| 22:46 | 23:0620분 | KTX72호 · 7,500원 |
| 22:54 | 23:1218분 | KTX-산천(A-type)226호 · 7,500원 |
| 23:05 | 23:2318분 | KTX74호 · 7,500원 |
| 23:27 | 23:4417분 | KTX76호 · 7,500원 |
| 23:32 | 23:5018분 | KTX114호 · 7,500원 |
| 23:49 | 00:0718분 | KTX-산천228호 · 7,500원 |
| 23:53 | 00:1118분 | KTX78호 · 7,500원 |
서울역에 내려서 이어 가는 교통편
서울역에서 출발하는 기차 중 하루 운행이 많은 5곳입니다.
서울역 근처 가볼 만한 곳
서울역에서 가까운 여행지입니다. 가장 가까운 곳은 서울로 7017(0km)입니다.
광명역에서 가는 다른 곳
- 대전역05:22~23:4718,300원~
- 천안아산역05:46~23:4710,600원~
- 동대구역05:22~23:1736,300원~
- 오송역05:25~23:4714,700원~
- 부산역05:32~22:4746,700원~





