광명역 → 천안아산역 기차 시간표
하루 58회 · 첫차 05:46 · 막차 23:47
- 첫차
- 05:46
- 막차
- 23:47
- 보통 소요
- 21분
- 가장 싼 요금
- 10,600원
광명역에서 천안아산역 가는 기차
평일 9월 29일(화) 기준으로 하루 58회 다니며 첫차는 05:46, 막차는 23:47입니다. 토요일 10월 3일(토)에는 64회로 6회 더 많습니다.
오전(12시 전)에 23회, 오후(12~18시)에 16회, 저녁(18시 이후)에 19회 출발합니다. 걸리는 시간은 약 21분입니다.
열차 종류별로는 KTX 37회(10,600원부터), KTX-산천 10회(10,600원부터), KTX-산천(B-type) 6회(10,600원부터), KTX-산천(A-type) 5회(10,600원부터)입니다.
광명역→천안아산역 한눈에 비교
- 가장 빠른 차는 05:46 KTX 3호(21분), 가장 오래 걸리는 차는 12:29 KTX 545호(22분)로 1분 차이가 납니다.
- 가장 싼 차는 05:46 KTX 3호 10,600원, 가장 비싼 차는 08:27 KTX-산천(A-type) 101호 11,600원으로 1,000원 차이입니다.
- 15:17 차 다음은 16:55 차로, 이 사이 1시간 38분 동안은 출발하는 차가 없습니다.
- 오전 9시 전에 천안아산역에 닿는 차는 12회이고, 가장 이른 도착은 06:07입니다.
- 막차(23:47 출발)는 00:08에 천안아산역에 도착합니다.
평일 9월 29일(화) 시간표 · 58회
| 출발 | 도착 | 열차·요금 |
|---|---|---|
| 05:46 | 06:0721분 | KTX3호 · 10,600원 |
| 05:57 | 06:1821분 | KTX-산천203호 · 10,600원 |
| 06:05 | 06:2621분 | KTX-산천(B-type)403호 · 10,600원 |
| 06:17 | 06:3821분 | KTX5호 · 10,600원 |
| 06:22 | 06:4321분 | KTX7호 · 10,600원 |
| 06:27 | 06:4821분 | KTX451호 · 10,600원 |
| 07:02 | 07:2321분 | KTX255호 · 10,600원 |
| 07:11 | 07:3221분 | KTX505호 · 10,600원 |
| 07:16 | 07:3721분 | KTX11호 · 10,600원 |
| 07:30 | 07:5121분 | KTX-산천453호 · 10,600원 |
| 08:17 | 08:3821분 | KTX17호 · 10,600원 |
| 08:27 | 08:4821분 | KTX-산천(A-type)101호 · 11,600원 |
| 09:23 | 09:4421분 | KTX207호 · 10,600원 |
| 09:52 | 10:1321분 | KTX-산천(A-type)23호 · 10,600원 |
| 10:02 | 10:2321분 | KTX-산천(B-type)415호 · 10,600원 |
| 10:11 | 10:3221분 | KTX-산천509호 · 10,600원 |
| 10:17 | 10:3821분 | KTX25호 · 10,600원 |
| 10:21 | 10:4221분 | KTX417호 · 10,600원 |
| 10:26 | 10:4721분 | KTX211호 · 10,600원 |
| 10:47 | 11:0821분 | KTX27호 · 10,600원 |
| 11:02 | 11:2321분 | KTX-산천(A-type)213호 · 10,600원 |
| 11:10 | 11:3121분 | KTX511호 · 10,600원 |
| 11:17 | 11:3821분 | KTX29호 · 10,600원 |
| 12:17 | 12:3821분 | KTX31호 · 10,600원 |
| 12:29 | 12:5122분 | KTX545호 · 10,600원 |
| 12:35 | 12:5621분 | KTX-산천(B-type)33호 · 10,600원 |
| 12:45 | 13:0621분 | KTX513호 · 10,600원 |
| 13:07 | 13:2821분 | KTX421호 · 10,600원 |
| 13:17 | 13:3821분 | KTX-산천35호 · 10,600원 |
| 13:32 | 13:5321분 | KTX105호 · 11,600원 |
| 13:37 | 13:5821분 | KTX37호 · 10,600원 |
| 13:47 | 14:0821분 | KTX517호 · 10,600원 |
| 14:47 | 15:0821분 | KTX-산천45호 · 10,600원 |
| 14:52 | 15:1321분 | KTX-산천(A-type)269호 · 10,600원 |
| 14:56 | 15:1721분 | KTX-산천457호 · 10,600원 |
| 15:05 | 15:2621분 | KTX425호 · 10,600원 |
| 15:17 | 15:3821분 | KTX47호 · 10,600원 |
| 16:55 | 17:1621분 | KTX-산천(B-type)431호 · 10,600원 |
| 17:42 | 18:0321분 | KTX59호 · 10,600원 |
| 18:22 | 18:4321분 | KTX225호 · 11,600원 |
| 18:43 | 19:0421분 | KTX65호 · 10,600원 |
| 18:49 | 19:1021분 | KTX435호 · 10,600원 |
| 19:00 | 19:2121분 | KTX109호 · 11,600원 |
| 19:05 | 19:2621분 | KTX-산천(B-type)525호 · 10,600원 |
| 20:17 | 20:3821분 | KTX71호 · 10,600원 |
| 20:26 | 20:4721분 | KTX-산천(A-type)439호 · 10,600원 |
| 20:50 | 21:1121분 | KTX529호 · 10,600원 |
| 20:57 | 21:1821분 | KTX-산천227호 · 10,600원 |
| 21:08 | 21:2921분 | KTX-산천111호 · 11,600원 |
| 21:16 | 21:3721분 | KTX75호 · 10,600원 |
| 21:27 | 21:4821분 | KTX-산천461호 · 10,600원 |
| 21:52 | 22:1321분 | KTX-산천(B-type)79호 · 10,600원 |
| 21:57 | 22:1821분 | KTX113호 · 11,600원 |
| 22:17 | 22:3821분 | KTX81호 · 10,600원 |
| 22:41 | 23:0221분 | KTX-산천443호 · 10,600원 |
| 22:47 | 23:0821분 | KTX83호 · 10,600원 |
| 23:17 | 23:3821분 | KTX137호 · 10,600원 |
| 23:47 | 00:0821분 | KTX139호 · 10,600원 |
토요일 10월 3일(토) 시간표 · 64회
| 출발 | 도착 | 열차·요금 |
|---|---|---|
| 05:46 | 06:0721분 | KTX3호 · 10,600원 |
| 05:57 | 06:1821분 | KTX-산천203호 · 10,600원 |
| 06:05 | 06:2621분 | KTX-산천(B-type)403호 · 10,600원 |
| 06:17 | 06:3821분 | KTX5호 · 10,600원 |
| 06:22 | 06:4321분 | KTX-산천141호 · 10,600원 |
| 06:27 | 06:4821분 | KTX451호 · 10,600원 |
| 07:02 | 07:2321분 | KTX255호 · 10,600원 |
| 07:11 | 07:3221분 | KTX505호 · 10,600원 |
| 07:16 | 07:3721분 | KTX11호 · 10,600원 |
| 07:30 | 07:5121분 | KTX-산천453호 · 10,600원 |
| 08:17 | 08:3821분 | KTX17호 · 10,600원 |
| 08:27 | 08:4821분 | KTX-산천233호 · 10,600원 |
| 09:23 | 09:4421분 | KTX207호 · 10,600원 |
| 09:52 | 10:1321분 | KTX-산천(A-type)23호 · 10,600원 |
| 10:02 | 10:2321분 | KTX-산천(B-type)415호 · 10,600원 |
| 10:11 | 10:3221분 | KTX-산천509호 · 10,600원 |
| 10:17 | 10:3821분 | KTX25호 · 10,600원 |
| 10:21 | 10:4221분 | KTX417호 · 10,600원 |
| 10:26 | 10:4721분 | KTX211호 · 10,600원 |
| 10:47 | 11:0821분 | KTX27호 · 10,600원 |
| 11:02 | 11:2321분 | KTX-산천(A-type)213호 · 10,600원 |
| 11:10 | 11:3121분 | KTX511호 · 10,600원 |
| 11:17 | 11:3821분 | KTX29호 · 10,600원 |
| 12:17 | 12:3821분 | KTX31호 · 10,600원 |
| 12:29 | 12:5122분 | KTX545호 · 10,600원 |
| 12:35 | 12:5621분 | KTX-산천(B-type)33호 · 10,600원 |
| 12:45 | 13:0621분 | KTX513호 · 10,600원 |
| 13:07 | 13:2821분 | KTX421호 · 10,600원 |
| 13:17 | 13:3821분 | KTX-산천35호 · 10,600원 |
| 13:28 | 13:4921분 | KTX-산천(A-type)583호 · 10,600원 |
| 13:32 | 13:5321분 | KTX105호 · 10,600원 |
| 13:37 | 13:5821분 | KTX37호 · 10,600원 |
| 13:47 | 14:0821분 | KTX517호 · 10,600원 |
| 14:47 | 15:0821분 | KTX-산천45호 · 10,600원 |
| 14:52 | 15:1321분 | KTX-산천(A-type)269호 · 10,600원 |
| 14:56 | 15:1721분 | KTX-산천457호 · 10,600원 |
| 15:01 | 15:2221분 | KTX147호 · 10,600원 |
| 15:05 | 15:2621분 | KTX425호 · 10,600원 |
| 15:17 | 15:3821분 | KTX47호 · 10,600원 |
| 16:55 | 17:1621분 | KTX-산천(B-type)431호 · 10,600원 |
| 17:42 | 18:0321분 | KTX59호 · 10,600원 |
| 18:22 | 18:4321분 | KTX225호 · 10,600원 |
| 18:43 | 19:0421분 | KTX65호 · 10,600원 |
| 18:49 | 19:1021분 | KTX435호 · 10,600원 |
| 19:00 | 19:2121분 | KTX109호 · 10,600원 |
| 19:05 | 19:2621분 | KTX-산천(B-type)525호 · 10,600원 |
| 19:17 | 19:3821분 | KTX153호 · 10,600원 |
| 20:03 | 20:2421분 | KTX181호 · 10,600원 |
| 20:13 | 20:3421분 | KTX155호 · 10,600원 |
| 20:17 | 20:3821분 | KTX71호 · 10,600원 |
| 20:26 | 20:4721분 | KTX-산천(A-type)439호 · 10,600원 |
| 20:32 | 20:5321분 | KTX157호 · 10,600원 |
| 20:50 | 21:1121분 | KTX529호 · 10,600원 |
| 20:57 | 21:1821분 | KTX-산천227호 · 10,600원 |
| 21:08 | 21:2921분 | KTX183호 · 10,600원 |
| 21:16 | 21:3721분 | KTX75호 · 10,600원 |
| 21:27 | 21:4821분 | KTX-산천461호 · 10,600원 |
| 21:52 | 22:1321분 | KTX-산천(B-type)79호 · 10,600원 |
| 21:57 | 22:1821분 | KTX113호 · 10,600원 |
| 22:17 | 22:3821분 | KTX81호 · 10,600원 |
| 22:41 | 23:0221분 | KTX-산천443호 · 10,600원 |
| 22:47 | 23:0821분 | KTX83호 · 10,600원 |
| 23:17 | 23:3821분 | KTX137호 · 10,600원 |
| 23:47 | 00:0821분 | KTX139호 · 10,600원 |
천안아산역에 내려서 이어 가는 교통편
천안아산역에서 출발하는 기차 중 하루 운행이 많은 5곳입니다.
천안아산역 근처 가볼 만한 곳
천안아산역에서 가까운 여행지입니다. 가장 가까운 곳은 천안아산역 동광장(0.2km)입니다.
광명역에서 가는 다른 곳
- 서울역00:03~23:537,500원~
- 대전역05:22~23:4718,300원~
- 동대구역05:22~23:1736,300원~
- 오송역05:25~23:4714,700원~
- 부산역05:32~22:4746,700원~




